2016年度领取失业保险金期间灵活就业人员社会保险月缴费标准(元) | |||
年度 | 社平工资60% | 社平工资80% | 社平工资100% |
2016年度 | 426.8 | 569.2 | 711.4 |
2016年度 | 484.6 | 646 | 807.6 |
差额补收 | 57.8 | 76.8 | 96.2 |
2016年1-5月差额总计 | 289 | 384 | 481 |
说明 | 调整差额补收总计按本人1-5月实际缴费月数确定 |
社保政策2018-09-08王新老师
2016年度领取失业保险金期间灵活就业人员社会保险月缴费标准(元) | |||
年度 | 社平工资60% | 社平工资80% | 社平工资100% |
2016年度 | 426.8 | 569.2 | 711.4 |
2016年度 | 484.6 | 646 | 807.6 |
差额补收 | 57.8 | 76.8 | 96.2 |
2016年1-5月差额总计 | 289 | 384 | 481 |
说明 | 调整差额补收总计按本人1-5月实际缴费月数确定 |
2018西安社保政策最新消息