区位 | 货币补偿基准价格(元/m2) | 各区段综合因素修正系数(%) |
Ⅰ | 653 | -3.4--1.7 |
Ⅱ | 458 | -2.1--1.9 |
Ⅲ | 260 | 0 |
住宅朝向调节系数表
东 | 朝东向,居室全部东晒,没有西晒 | -3% |
朝南向,居室全部东晒或部分东晒 | -2% | |
西 | 朝西向,居室全部西晒 | -5% |
朝西向,居室部分西晒 | -4% | |
朝南向,居室全部西晒或部分西晒 | -3% | |
南 | 居室全部朝南或部分朝南 | 0 |
北 | 朝北向,居室全部北阴 | -4% |
新政策2018-08-13李一老师
区位 | 货币补偿基准价格(元/m2) | 各区段综合因素修正系数(%) |
Ⅰ | 653 | -3.4--1.7 |
Ⅱ | 458 | -2.1--1.9 |
Ⅲ | 260 | 0 |
住宅朝向调节系数表
东 | 朝东向,居室全部东晒,没有西晒 | -3% |
朝南向,居室全部东晒或部分东晒 | -2% | |
西 | 朝西向,居室全部西晒 | -5% |
朝西向,居室部分西晒 | -4% | |
朝南向,居室全部西晒或部分西晒 | -3% | |
南 | 居室全部朝南或部分朝南 | 0 |
北 | 朝北向,居室全部北阴 | -4% |