2016年广州中考第二批录取分数
一、第二批提前录取
号 | 学校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 户籍生 | 借读生 | 专业测试最低分数 | ||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | |||||
1 | 广州市美术中学 | 公办 | 全市 | 570 | 31 | 647 | 132 | 60 |
说明:
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生。
2.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
二、面向老三区或本区招生的普通高中学校
序号 | 学校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 户籍生 | 借读生 | 最大志愿序号 | ||||||||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | |||||
1 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 老三区 | 611 | 232 | 1 | 611 | 232 | 675 | 154 | 1 | 675 | 154 | 1 |
2 | 广州市荔湾区汾水中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 315 | 3 | 610 | 38 | 671 | 379 | 1 | 671 | 379 | 3 |
3 | 广州市越秀外国语学校 | 公办 | 老三区 | 618 | 302 | 1 | 618 | 302 | 668 | 279 | 1 | 668 | 279 | 1 |
4 | 广州市海珠实验中学 | 公办 | 老三区 | 630 | 8 | 1 | 630 | 8 | 695 | 31 | 1 | 695 | 31 | 1 |
5 | 岭南画派纪念中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 311 | 3 | 610 | 287 | 669 | 151 | 1 | 669 | 151 | 3 |
6 | 广州市第四十四中学 | 公办 | 天河区 | 591 | 228 | 1 | 591 | 228 | 689 | 269 | 1 | 689 | 269 | 2 |
7 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 白云区 | 484 | 159 | 1 | 484 | 159 | 691 | 243 | 1 | 691 | 243 | 2 |
8 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 480 | 155 | 2 | 480 | 155 | 685 | 134 | 1 | 685 | 134 | 2 |
9 | 广州市白云艺术中学(原68中) | 公办 | 白云区 | 480 | 92 | 2 | 481 | 156 | 675 | 298 | 1 | 675 | 298 | 2 |
10 | 广州市第八十一中学 | 公办 | 白云区 | 480 | 143 | 2 | 480 | 143 | 678 | 297 | 1 | 678 | 297 | 2 |
11 | 广州市第八十七中学 | 公办 | 黄埔区 | 525 | 140 | 1 | 525 | 140 | 663 | 34 | 1 | 663 | 34 | 1 |
12 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 480 | 118 | 2 | 481 | 57 | 671 | 285 | 1 | 671 | 285 | 2 |
13 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 花都区 | 480 | 138 | 2 | 480 | 138 | 480 | 161 | 2 | 480 | 29 | 2 |
14 | 广州市花都区花东中学 | 公办 | 花都区 | 480 | 159 | 2 | 480 | 159 | 481 | 56 | 2 | 481 | 56 | 2 |
15 | 广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 花都区 | 494 | 171 | 1 | 494 | 171 | 490 | 74 | 2 | 544 | 46 | 2 |
16 | 花都区圆玄中学 | 公办 | 花都区 | 497 | 113 | 1 | 497 | 113 | 661 | 296 | 1 | 661 | 296 | 2 |
17 | 广州市南沙鱼窝头中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 496 | 163 | 1 | 496 | 163 | 658 | 35 | 1 | 658 | 35 | 1 |
18 | 广州市南沙区麒麟中学 | 公办 | 南沙和三镇 | 480 | 163 | 2 | 480 | 78 | 635 | 188 | 1 | 635 | 188 | 2 |
19 | 增城市高级中学 | 公办 | 增城区 | 551 | 177 | 1 | 551 | 177 | 612 | 297 | 1 | 612 | 297 | 1 |
20 | 增城市派潭中学 | 公办 | 增城区 | 490 | 171 | 3 | 490 | 114 | 500 | 103 | 1 | 500 | 103 | 4 |
21 | 增城市中新中学 | 公办 | 增城区 | 490 | 145 | 3 | 490 | 61 | 492 | 89 | 2 | 536 | 96 | 4 |
22 | 增城市仙村中学 | 公办 | 增城区 | 490 | 142 | 3 | 490 | 68 | 532 | 45 | 1 | 532 | 45 | 4 |
23 | 增城市新塘中学北校区 | 公办 | 增城区 | 480 | 164 | 4 | 480 | 164 | 552 | 130 | 1 | 552 | 130 | 4 |
24 | 增城市荔城中学 | 公办 | 增城区 | 495 | 42 | 1 | 495 | 42 | 570 | 66 | 1 | 570 | 66 | 3 |
25 | 从化市第三中学 | 公办 | 从化区 | 488 | 109 | 1 | 488 | 109 | 491 | 190 | 1 | 491 | 190 | 1 |
26 | 从化市第四中学 | 公办 | 从化区 | 480 | 162 | 2 | 480 | 162 | 480 | 148 | 2 | 480 | 148 | 2 |
说明:
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生。
2.“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。
3.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
5.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
6.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
三、面向全市招生的普通高中学校
序号 | 学校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最大志愿序号 |
1 | 广州市北大附中广州实验学校 | 民办 | 老三区 | 611 | 24 | 1 | 611 | 24 | 1 |
天河区 | 614 | 285 | 1 | 614 | 285 | 1 | |||
白云区 | 613 | 69 | 1 | 613 | 69 | 1 | |||
黄埔区 | 612 | 25 | 1 | 612 | 25 | 1 | |||
番禺区 | 612 | 116 | 1 | 612 | 116 | 1 | |||
花都区 | 617 | 260 | 1 | 617 | 260 | 1 | |||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | —— | ||||||||
增城区 | 613 | 207 | 1 | 613 | 207 | 1 | |||
从化区 | —— | ||||||||
2 | 广州市海珠中学 | 民办 | 老三区 | 618 | 113 | 1 | 618 | 113 | 1 |
天河区 | 618 | 2 | 1 | 618 | 2 | 1 | |||
白云区 | 619 | 210 | 1 | 619 | 210 | 1 | |||
黄埔区 | —— | ||||||||
番禺区 | 620 | 92 | 1 | 620 | 92 | 1 | |||
花都区 | —— | ||||||||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | 627 | 238 | 1 | 627 | 238 | 1 | |||
增城区 | 629 | 282 | 1 | 629 | 282 | 1 | |||
从化区 | —— | ||||||||
3 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 老三区 | 605 | 168 | 1 | 605 | 168 | 1 |
天河区 | 618 | 42 | 1 | 618 | 42 | 1 | |||
白云区 | 603 | 94 | 1 | 603 | 94 | 1 | |||
黄埔区 | —— | ||||||||
番禺区 | 632 | 138 | 1 | 632 | 138 | 1 | |||
花都区 | —— | ||||||||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | 609 | 146 | 1 | 609 | 146 | 1 | |||
增城区 | —— | ||||||||
从化区 | —— | ||||||||
4 | 广州市华美英语实验学校 | 民办 | 老三区 | 582 | 13 | 3 | 582 | 13 | 3 |
天河区 | 580 | 216 | 2 | 581 | 68 | 2 | |||
白云区 | 490 | 82 | 3 | 493 | 141 | 3 | |||
黄埔区 | 503 | 139 | 2 | 509 | 36 | 2 | |||
番禺区 | 491 | 155 | 2 | 494 | 80 | 2 | |||
花都区 | 510 | 162 | 2 | 510 | 162 | 2 | |||
南沙区 | 502 | 20 | 2 | 502 | 20 | 2 | |||
萝岗区 | 601 | 274 | 3 | 601 | 274 | 3 | |||
增城区 | 492 | 166 | 3 | 492 | 166 | 3 | |||
从化区 | —— | ||||||||
5 | 广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 老三区 | 684 | 456 | 1 | 684 | 456 | 1 |
天河区 | 676 | 183 | 1 | 676 | 183 | 1 | |||
白云区 | 678 | 344 | 1 | 678 | 344 | 1 | |||
黄埔区 | 691 | 399 | 1 | 691 | 399 | 1 | |||
番禺区 | 682 | 263 | 1 | 682 | 263 | 1 | |||
花都区 | 676 | 242 | 1 | 676 | 242 | 1 | |||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | —— | ||||||||
增城区 | —— | ||||||||
从化区 | 685 | 126 | 1 | 685 | 126 | 1 | |||
6 | 广州大学附属实验学校 | 民办 | 老三区 | 671 | 29 | 1 | 671 | 29 | 1 |
天河区 | 671 | 73 | 1 | 671 | 73 | 1 | |||
白云区 | 670 | 382 | 1 | 670 | 382 | 1 | |||
黄埔区 | —— | ||||||||
番禺区 | 674 | 375 | 1 | 674 | 375 | 1 | |||
花都区 | 680 | 204 | 1 | 680 | 204 | 1 | |||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | —— | ||||||||
增城区 | —— | ||||||||
从化区 | —— | ||||||||
7 | 广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 老三区 | 600 | 133 | 1 | 600 | 133 | 1 |
天河区 | 606 | 110 | 1 | 606 | 110 | 1 | |||
白云区 | 564 | 171 | 1 | 564 | 171 | 1 | |||
黄埔区 | 568 | 195 | 1 | 568 | 195 | 1 | |||
番禺区 | 581 | 231 | 1 | 581 | 231 | 1 | |||
花都区 | 566 | 96 | 1 | 566 | 96 | 1 | |||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | 567 | 147 | 1 | 567 | 147 | 1 | |||
增城区 | 597 | 72 | 1 | 597 | 72 | 1 | |||
从化区 | 578 | 57 | 1 | 578 | 57 | 1 | |||
8 | 广州英豪学校 | 民办 | 老三区 | 580 | 206 | 3 | 587 | 278 | 3 |
天河区 | 580 | 26 | 2 | 582 | 95 | 2 | |||
白云区 | 490 | 165 | 3 | 493 | 35 | 3 | |||
黄埔区 | 508 | 161 | 2 | 513 | 30 | 2 | |||
番禺区 | 490 | 67 | 2 | 490 | 67 | 2 | |||
花都区 | 523 | 63 | 2 | 523 | 63 | 2 | |||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | 492 | 108 | 3 | 536 | 205 | 3 | |||
增城区 | 491 | 11 | 3 | 514 | 130 | 3 | |||
从化区 | 498 | 190 | 2 | 520 | 164 | 2 | |||
9 | 东莞市新世纪英才学校 | 民办 | 老三区 | 585 | 215 | 2 | 585 | 215 | 3 |
天河区 | 597 | 214 | 2 | 598 | 182 | 2 | |||
白云区 | 496 | 175 | 3 | 496 | 175 | 3 | |||
黄埔区 | —— | ||||||||
番禺区 | 521 | 184 | 2 | 535 | 100 | 2 | |||
花都区 | —— | ||||||||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | 549 | 8 | 2 | 549 | 8 | 2 | |||
增城区 | 544 | 69 | 4 | 544 | 69 | 4 | |||
从化区 | 497 | 181 | 2 | 497 | 181 | 2 |
说明:
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
4.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
5.没有最低分数的区,表示该区域没有生源或有生源但达不到录取最低控制分数线