二、面向全市招生的普通高中学校
序号 | 学校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最大志愿序号 |
1 | 中山大学附属中学 | 民办 | 老三区 | 648 | 196 | 1 | 648 | 196 | 1 |
天河区 | 665 | 353 | 1 | 665 | 353 | 1 | |||
白云区 | 648 | 178 | 1 | 648 | 178 | 1 | |||
黄埔区 | 655 | 122 | 1 | 655 | 122 | 1 | |||
番禺区 | 647 | 196 | 1 | 647 | 196 | 1 | |||
花都区 | 661 | 346 | 1 | 661 | 346 | 1 | |||
南沙区 | 697 | 76 | 1 | 697 | 76 | 1 | |||
萝岗区 | —— | ||||||||
增城区 | 670 | 99 | 1 | 670 | 99 | 1 | |||
从化区 | 665 | 149 | 1 | 665 | 149 | 1 | |||
2 | 广州市北大附中广州实验学校 | 民办 | 老三区 | 615 | 292 | 1 | 615 | 292 | 4 |
天河区 | 621 | 216 | 1 | 621 | 216 | 4 | |||
白云区 | 625 | 247 | 5 | 642 | 128 | 5 | |||
黄埔区 | 675 | 349 | 1 | 675 | 349 | 1 | |||
番禺区 | 626 | 311 | 3 | 670 | 116 | 3 | |||
花都区 | 673 | 239 | 2 | 673 | 239 | 2 | |||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | —— | ||||||||
增城区 | 678 | 317 | 2 | 678 | 317 | 2 | |||
从化区 | 648 | 280 | 1 | 648 | 280 | 1 | |||
3 | 广州市海珠中学 | 民办 | 老三区 | 645 | 338 | 4 | 663 | 122 | 4 |
天河区 | 641 | 41 | 4 | 663 | 250 | 4 | |||
白云区 | 627 | 201 | 4 | 692 | 217 | 4 | |||
黄埔区 | 627 | 259 | 2 | 627 | 259 | 2 | |||
番禺区 | 629 | 211 | 2 | 678 | 27 | 2 | |||
花都区 | —— | ||||||||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | —— | ||||||||
增城区 | —— | ||||||||
从化区 | 613 | 249 | 1 | 613 | 249 | 1 | |||
4 | 暨南大学附中 | 民办 | 老三区 | 645 | 266 | 4 | 686 | 171 | 4 |
天河区 | 640 | 328 | 4 | 678 | 60 | 4 | |||
白云区 | 630 | 301 | 3 | 630 | 301 | 3 | |||
黄埔区 | 649 | 318 | 2 | 649 | 318 | 2 | |||
番禺区 | 628 | 277 | 3 | 667 | 313 | 3 | |||
花都区 | 617 | 96 | 3 | 646 | 217 | 3 | |||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | —— | ||||||||
增城区 | 636 | 79 | 3 | 641 | 138 | 3 | |||
从化区 | —— | ||||||||
5 | 广州市华美英语实验学校 | 民办 | 老三区 | 602 | 5 | 4 | 618 | 27 | 4 |
天河区 | 602 | 75 | 4 | 618 | 129 | 4 | |||
白云区 | 540 | 172 | 5 | 541 | 135 | 5 | |||
黄埔区 | 555 | 76 | 2 | 555 | 76 | 2 | |||
番禺区 | 534 | 145 | 4 | 534 | 145 | 4 | |||
花都区 | 546 | 38 | 1 | 546 | 38 | 3 | |||
南沙区 | 531 | 4 | 1 | 531 | 4 | 1 | |||
萝岗区 | 529 | 48 | 1 | 529 | 48 | 1 | |||
增城区 | 540 | 61 | 2 | 577 | 25 | 2 | |||
从化区 | 536 | 154 | 1 | 536 | 154 | 1 | |||
6 | 广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 老三区 | 694 | 185 | 1 | 694 | 185 | 1 |
天河区 | 694 | 206 | 1 | 694 | 206 | 1 | |||
白云区 | 694 | 180 | 1 | 694 | 180 | 1 | |||
黄埔区 | 696 | 159 | 1 | 696 | 159 | 1 | |||
番禺区 | 696 | 280 | 1 | 696 | 280 | 1 | |||
花都区 | 696 | 302 | 1 | 696 | 302 | 1 | |||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | 694 | 153 | 1 | 694 | 153 | 1 | |||
增城区 | 697 | 20 | 1 | 697 | 20 | 1 | |||
从化区 | —— | ||||||||
7 | 广州大学附属实验学校 | 民办 | 老三区 | 654 | 237 | 1 | 654 | 237 | 1 |
天河区 | 656 | 29 | 1 | 656 | 29 | 1 | |||
白云区 | 654 | 202 | 1 | 654 | 202 | 1 | |||
黄埔区 | 660 | 27 | 1 | 660 | 27 | 1 | |||
番禺区 | 657 | 51 | 1 | 657 | 51 | 1 | |||
花都区 | 656 | 203 | 1 | 656 | 203 | 1 | |||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | —— | ||||||||
增城区 | 660 | 376 | 1 | 660 | 376 | 1 | |||
从化区 | 672 | 376 | 1 | 672 | 376 | 1 | |||
8 | 广州市广外附设外语学校 | 民办 | 老三区 | 646 | 153 | 1 | 646 | 153 | 1 |
天河区 | 641 | 34 | 1 | 641 | 34 | 1 | |||
白云区 | 632 | 314 | 1 | 632 | 314 | 1 | |||
黄埔区 | —— | ||||||||
番禺区 | 631 | 10 | 1 | 631 | 10 | 1 | |||
花都区 | 632 | 2 | 1 | 632 | 2 | 1 | |||
南沙区 | 640 | 209 | 1 | 640 | 209 | 1 | |||
萝岗区 | 691 | 107 | 1 | 691 | 107 | 1 | |||
增城区 | 659 | 72 | 1 | 659 | 72 | 1 | |||
从化区 | 641 | 294 | 1 | 641 | 294 | 1 | |||
9 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 民办 | 老三区 | 669 | 121 | 1 | 669 | 121 | 1 |
天河区 | 721 | 67 | 1 | 721 | 67 | 1 | |||
白云区 | 695 | 218 | 1 | 695 | 218 | 1 | |||
黄埔区 | —— | ||||||||
番禺区 | 643 | 287 | 1 | 643 | 287 | 1 | |||
花都区 | —— | ||||||||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | —— | ||||||||
增城区 | —— | ||||||||
从化区 | —— | ||||||||
10 | 广州市华师附中番禺学校 | 民办 | 老三区 | 626 | 151 | 1 | 626 | 151 | 4 |
天河区 | 625 | 63 | 1 | 625 | 63 | 4 | |||
白云区 | 625 | 320 | 5 | 625 | 320 | 5 | |||
黄埔区 | 625 | 265 | 2 | 625 | 265 | 2 | |||
番禺区 | 625 | 95 | 4 | 627 | 175 | 4 | |||
花都区 | 618 | 321 | 3 | 618 | 321 | 3 | |||
南沙区 | 647 | 242 | 1 | 647 | 242 | 3 | |||
萝岗区 | —— | ||||||||
增城区 | 621 | 106 | 3 | 621 | 106 | 3 | |||
从化区 | 609 | 71 | 3 | 610 | 126 | 3 | |||
11 | 黄冈中学广州学校 | 民办 | 老三区 | 689 | 150 | 1 | 689 | 150 | 1 |
天河区 | 693 | 83 | 1 | 693 | 83 | 1 | |||
白云区 | 687 | 402 | 1 | 687 | 402 | 1 | |||
黄埔区 | 698 | 282 | 1 | 698 | 282 | 1 | |||
番禺区 | 697 | 393 | 1 | 697 | 393 | 1 | |||
花都区 | 686 | 234 | 1 | 686 | 234 | 1 | |||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | 695 | 328 | 1 | 695 | 328 | 1 | |||
增城区 | —— | ||||||||
从化区 | 703 | 99 | 1 | 703 | 99 | 1 | |||
12 | 广州市香江中学 | 民办 | 老三区 | 601 | 135 | 2 | 601 | 135 | 4 |
天河区 | 601 | 103 | 2 | 623 | 234 | 4 | |||
白云区 | 548 | 169 | 2 | 548 | 169 | 5 | |||
黄埔区 | 576 | 16 | 2 | 576 | 16 | 2 | |||
番禺区 | 558 | 143 | 2 | 558 | 143 | 2 | |||
花都区 | 568 | 198 | 2 | 610 | 176 | 2 | |||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | 613 | 156 | 1 | 613 | 156 | 1 | |||
增城区 | 536 | 234 | 2 | 542 | 103 | 3 | |||
从化区 | —— | ||||||||
13 | 南海执信中学 | 民办 | 老三区 | 645 | 103 | 3 | 647 | 357 | 3 |
天河区 | 650 | 247 | 3 | 650 | 247 | 3 | |||
白云区 | 627 | 306 | 3 | 643 | 64 | 3 | |||
黄埔区 | 626 | 32 | 2 | 626 | 32 | 2 | |||
番禺区 | 626 | 26 | 3 | 642 | 119 | 3 | |||
花都区 | —— | ||||||||
南沙区 | —— | ||||||||
萝岗区 | 631 | 118 | 1 | 631 | 118 | 1 | |||
增城区 | 663 | 35 | 1 | 663 | 35 | 1 | |||
从化区 | —— | ||||||||
14 | 华师附中南海实验高中 | 民办 | 老三区 | 647 | 220 | 2 | 661 | 314 | 2 |
天河区 | 641 | 118 | 2 | 651 | 285 | 2 | |||
白云区 | 627 | 39 | 2 | 649 | 150 | 2 | |||
黄埔区 | 625 | 259 | 2 | 651 | 238 | 2 | |||
番禺区 | 625 | 110 | 2 | 658 | 90 | 2 | |||
花都区 | 617 | 152 | 2 | 650 | 212 | 2 | |||
南沙区 | 636 | 80 | 1 | 636 | 80 | 1 | |||
萝岗区 | 620 | 178 | 1 | 620 | 178 | 1 | |||
增城区 | 618 | 273 | 2 | 653 | 85 | 2 | |||
从化区 | 629 | 229 | 1 | 629 | 229 | 1 |
说明:
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
4.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
5.没有最低分数的区,表示该区域没有生源或有生源但达不到录取最低控制分数线