2016年广州中考第一批录取分数
一、面向老三区或本区招生的普通高中学校
序号 | 学校名称 | 录取类别 | 招生区域 | 户籍生 | 借读生 | 最大志愿序号 | ||||||||
最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | |||||
1 | 广州市第一中学 | 公办 | 老三区 | 676 | 282 | 1 | 676 | 282 | 690 | 43 | 1 | 690 | 43 | 1 |
2 | 广州市南海中学 | 公办 | 老三区 | 618 | 137 | 1 | 618 | 137 | 671 | 102 | 1 | 671 | 102 | 4 |
3 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 老三区 | 645 | 161 | 2 | 648 | 27 | 678 | 14 | 1 | 678 | 14 | 2 |
4 | 广州市真光中学 | 公办 | 老三区 | 641 | 51 | 1 | 641 | 51 | 687 | 60 | 1 | 687 | 60 | 4 |
5 | 广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 617 | 119 | 1 | 617 | 119 | 648 | 254 | 1 | 648 | 254 | 4 |
6 | 广州市第十七中学 | 公办 | 老三区 | 641 | 330 | 1 | 641 | 330 | 669 | 257 | 1 | 669 | 257 | 4 |
7 | 广州市第二十一中学 | 公办 | 老三区 | 649 | 71 | 1 | 649 | 71 | 669 | 27 | 1 | 669 | 27 | 1 |
8 | 广州市培正中学 | 公办 | 老三区 | 671 | 181 | 1 | 671 | 181 | 685 | 15 | 1 | 685 | 15 | 1 |
9 | 广州市育才中学 | 公办 | 老三区 | 666 | 258 | 1 | 666 | 258 | 684 | 279 | 1 | 684 | 279 | 1 |
10 | 广州市恒福中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 122 | 2 | 617 | 253 | 647 | 369 | 2 | 673 | 333 | 4 |
11 | 广州市知用中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 324 | 2 | 632 | 322 | 649 | 179 | 2 | 668 | 388 | 4 |
12 | 广州市第九十七中学 | 公办 | 老三区 | 604 | 99 | 1 | 604 | 99 | 681 | 232 | 1 | 681 | 232 | 3 |
13 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 老三区 | 600 | 226 | 2 | 628 | 292 | 669 | 141 | 1 | 669 | 141 | 2 |
14 | 广州市海珠实验中学 | 公办 | 老三区 | 613 | 52 | 1 | 613 | 52 | 698 | 88 | 1 | 698 | 88 | 3 |
15 | 广州市第七十五中学 | 公办 | 天河区 | 603 | 205 | 1 | 603 | 205 | 687 | 173 | 1 | 687 | 173 | 2 |
16 | 广州市第一一三中学 | 公办 | 天河区 | 623 | 47 | 1 | 623 | 47 | 689 | 30 | 1 | 689 | 30 | 2 |
17 | 广州市第八十九中学 | 公办 | 天河区 | 633 | 89 | 1 | 633 | 89 | 697 | 276 | 1 | 697 | 276 | 2 |
18 | 广州市东圃中学 | 公办 | 天河区 | 605 | 222 | 1 | 605 | 222 | 692 | 47 | 1 | 692 | 47 | 1 |
19 | 广州市第六十五中学(校本部) | 公办 | 白云区 | 615 | 296 | 1 | 615 | 296 | 710 | 310 | 1 | 710 | 310 | 2 |
20 | 广州市第六十五中学(同德校区) | 公办 | 白云区 | 540 | 77 | 2 | 622 | 105 | 697 | 176 | 1 | 697 | 176 | 2 |
21 | 广州市第八十中学 | 公办 | 白云区 | 575 | 106 | 1 | 575 | 106 | 693 | 353 | 1 | 693 | 353 | 1 |
22 | 广州市白云中学 | 公办 | 白云区 | 540 | 173 | 2 | 610 | 275 | 688 | 234 | 1 | 688 | 234 | 3 |
23 | 广州彭加木纪念中学 | 公办 | 白云区 | 540 | 64 | 5 | 554 | 42 | 627 | 290 | 2 | 682 | 55 | 5 |
24 | 广州市第六十六中学 | 公办 | 白云区 | 543 | 71 | 5 | 587 | 100 | 637 | 91 | 2 | 665 | 384 | 5 |
25 | 广州市第二外国语学校 | 公办 | 白云区 | 544 | 63 | 2 | 570 | 133 | 684 | 247 | 1 | 684 | 247 | 2 |
26 | 广州市白云艺术中学原(68中) | 公办 | 白云区 | 541 | 113 | 4 | 561 | 199 | 676 | 8 | 1 | 676 | 8 | 4 |
27 | 广州市第七十一中学 | 公办 | 白云区 | 487 | 117 | 5 | 537 | 63 | 655 | 383 | 1 | 655 | 383 | 5 |
28 | 广州市第八十一中学 | 公办 | 白云区 | 540 | 110 | 5 | 603 | 128 | 626 | 171 | 2 | 679 | 293 | 5 |
29 | 广州石化中学 | 公办 | 黄埔区 | 576 | 155 | 1 | 576 | 155 | 674 | 284 | 1 | 674 | 284 | 1 |
30 | 广州市番禺区实验中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 607 | 151 | 1 | 607 | 151 | 695 | 387 | 1 | 695 | 387 | 2 |
31 | 广州市番禺区石碁中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 525 | 185 | 3 | 601 | 209 | 627 | 134 | 2 | 666 | 358 | 3 |
32 | 广州市番禺区洛溪新城中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 553 | 192 | 1 | 553 | 192 | 670 | 406 | 1 | 670 | 406 | 3 |
33 | 广州市番禺区石北中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 525 | 33 | 4 | 527 | 100 | 642 | 295 | 2 | 642 | 295 | 4 |
34 | 广州市番禺区石楼中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 502 | 174 | 4 | 502 | 119 | 627 | 300 | 3 | 665 | 144 | 4 |
35 | 广州市番禺区南村中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 525 | 195 | 4 | 590 | 183 | 648 | 48 | 1 | 648 | 48 | 4 |
36 | 广州市番禺区石碁第三中学 | 公办 | 番禺和三镇 | 579 | 240 | 1 | 579 | 240 | 671 | 14 | 1 | 671 | 14 | 2 |
37 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 花都区 | 498 | 201 | 3 | 504 | 87 | 616 | 321 | 2 | 640 | 260 | 3 |
38 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 花都区 | 533 | 147 | 1 | 533 | 147 | 531 | 207 | 2 | 549 | 191 | 3 |
39 | 广州市花都区花东中学 | 公办 | 花都区 | 542 | 75 | 3 | 585 | 93 | 532 | 85 | 3 | 557 | 26 | 3 |
40 | 广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 花都区 | 618 | 309 | 1 | 618 | 309 | 617 | 318 | 2 | 630 | 316 | 2 |
41 | 花都区实验中学 | 公办 | 花都区 | 535 | 29 | 1 | 535 | 29 | 664 | 353 | 1 | 664 | 353 | 2 |
42 | 花都区圆玄中学 | 公办 | 花都区 | 530 | 160 | 2 | 600 | 154 | 655 | 242 | 1 | 655 | 242 | 2 |
43 | 广州市南沙第一中学 | 公办 | 南沙和三镇 | 578 | 209 | 1 | 578 | 209 | 668 | 89 | 1 | 668 | 89 | 1 |
44 | 广州市南沙东涌中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 566 | 202 | 1 | 566 | 202 | 680 | 406 | 1 | 680 | 406 | 2 |
45 | 广州市南沙大岗中学 | 公办 | 番禺和南沙 | 525 | 145 | 2 | 567 | 122 | 625 | 111 | 2 | 659 | 259 | 2 |
46 | 广州科学城中学原(91中) | 公办 | 萝岗区 | 514 | 123 | 1 | 514 | 123 | 656 | 46 | 1 | 656 | 46 | 2 |
47 | 广州开发区外国语学校 | 公办 | 萝岗区 | 480 | 77 | 2 | 481 | 97 | 621 | 278 | 2 | 650 | 315 | 2 |
48 | 增城市郑中钧中学 | 公办 | 增城区 | 604 | 63 | 1 | 604 | 63 | 619 | 145 | 2 | 619 | 145 | 2 |
49 | 增城市第一中学 | 公办 | 增城区 | 591 | 109 | 1 | 591 | 109 | 617 | 289 | 1 | 617 | 289 | 3 |
50 | 增城市高级中学 | 公办 | 增城区 | 533 | 154 | 1 | 533 | 154 | 537 | 192 | 1 | 537 | 192 | 4 |
51 | 增城市新塘中学 | 公办 | 增城区 | 525 | 168 | 2 | 587 | 92 | 636 | 133 | 1 | 636 | 133 | 2 |
52 | 增城市新塘中学北校区 | 公办 | 增城区 | 525 | 177 | 4 | 537 | 154 | 544 | 50 | 1 | 544 | 50 | 4 |
53 | 增城市荔城中学 | 公办 | 增城区 | 525 | 164 | 4 | 547 | 153 | 525 | 86 | 2 | 570 | 223 | 4 |
54 | 从化市第二中学 | 公办 | 从化区 | 520 | 183 | 2 | 561 | 75 | 520 | 141 | 1 | 520 | 141 | 2 |
55 | 从化市第五中学 | 公办 | 从化区 | 562 | 107 | 1 | 562 | 107 | 520 | 174 | 1 | 520 | 174 | 2 |
说明:
1.表中“户籍生”是指我市户籍的考生,政策性照顾借读生与户籍生报考和录取资格相同;“借读生”是指具有我市初中三年完整学籍的非政策性照顾借读生。
2.“三镇”是指南沙区东涌镇、榄核镇和大岗镇。
3.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
4.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
5.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
6.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。