根据最新的社保基数上下限,分别算一算社保缴费情况↓↓↓
上限15274.74元缴费基数的参保人员需缴纳社保费(单位:元)
险种 | 单位部分 | 个人部分 |
养老保险 | 2138.46 | 1221.98 |
医疗保险 | 1603.85 | 305.49 |
失业保险 | 76.37 | 76.37 |
工伤保险 | 61.10~244.40 | 0 |
生育保险 | 183.30 | 0 |
下限3054.95元缴费基数的参保人员需缴纳社保费(单位:元)
险种 | 单位部分 | 个人部分 |
养老保险 | 427.69 | 244.40 |
医疗保险 | 320.77 | 61.10 |
失业保险 | 15.27 | 15.27 |
工伤保险 | 12.22~48.88 | 0 |
生育保险 | 36.66 | 0 |
有雇工的个体工商户社会保险费
每月需缴纳的社保费=缴费基数×缴费费率。
目前市本级(含萧山、余杭、富阳)有雇工的个体工商户职工五险的缴费费率↓↓↓