近日,陕西省教育考试院整理发布了2023年本科二批征集志愿投档情况,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
陕西2023高考本科二批征集志愿投档最低分文史
号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1405 | 华北理工大学 | 2 | 510 | 15622 |
2 | 文史 | 1507 | 河北金融学院 | 2 | 489 | 22293 |
3 | 文史 | 1605 | 山西农业大学 | 1 | 505 | 16950 |
4 | 文史 | 1606 | 山西医科大学 | 2 | 483 | 24441 |
5 | 文史 | 1608 | 山西师范大学 | 1 | 508 | 16137 |
6 | 文史 | 1610 | 山西大同大学 | 1 | 514 | 14451 |
7 | 文史 | 1611 | 晋中学院 | 1 | 490 | 21753 |
8 | 文史 | 1613 | 运城学院 | 2 | 481 | 24967 |
9 | 文史 | 1616 | 山西中医药大学 | 2 | 500 | 18673 |
10 | 文史 | 1702 | 吕梁学院 | 1 | 483 | 24260 |
11 | 文史 | 1760 | 山西工程技术学院 | 1 | 481 | 25116 |
12 | 文史 | 1808 | 赤峰学院 | 2 | 483 | 24340 |
13 | 文史 | 2052 | 大连财经学院 | 1 | 437 | 41640 |
14 | 文史 | 2212 | 通化师范学院 | 2 | 494 | 20431 |
15 | 文史 | 2213 | 吉林师范大学 | 1 | 503 | 17770 |
16 | 文史 | 2215 | 长春师范大学 | 2 | 488 | 22386 |
17 | 文史 | 2227 | 长春财经学院 | 1 | 481 | 25021 |
18 | 文史 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 2 | 478 | 25957 |
19 | 文史 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 3 | 418 | 49551 |
20 | 文史 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 2 | 454 | 35306 |
21 | 文史 | 2427 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 462 | 32121 |
22 | 文史 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 3 | 436 | 42341 |
23 | 文史 | 3031 | 苏州科技大学 | 1 | 507 | 16456 |
24 | 文史 | 3223 | 安徽建筑大学 | 1 | 492 | 21073 |
25 | 文史 | 3243 | 合肥师范学院 | 1 | 484 | 24016 |
26 | 文史 | 3410 | 山东理工大学 | 1 | 495 | 20146 |
27 | 文史 | 3416 | 山东中医药大学 | 1 | 518 | 13317 |
28 | 文史 | 3428 | 山东财经大学 | 1 | 525 | 11560 |
29 | 文史 | 3435 | 烟台大学 | 1 | 523 | 12121 |
30 | 文史 | 3438 | 山东交通学院 | 1 | 500 | 18602 |
31 | 文史 | 3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 1 | 476 | 26878 |
32 | 文史 | 3455 | 山东政法学院 | 1 | 493 | 20784 |
33 | 文史 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 1 | 496 | 19865 |
34 | 文史 | 4408 | 江西中医药大学 | 1 | 482 | 24612 |
35 | 文史 | 4412 | 赣南师范大学 | 1 | 495 | 20110 |
36 | 文史 | 4415 | 江西科技学院 | 3 | 479 | 25545 |
37 | 文史 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 1 | 478 | 25938 |
38 | 文史 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 | 480 | 25390 |
39 | 文史 | 4606 | 集美大学 | 1 | 520 | 12781 |
40 | 文史 | 5212 | 湘南学院 | 3 | 482 | 24633 |
41 | 文史 | 5217 | 湖南科技学院 | 1 | 509 | 15751 |
42 | 文史 | 5221 | 长沙医学院 | 1 | 487 | 22946 |
43 | 文史 | 5228 | 湖南涉外经济学院 | 1 | 475 | 27151 |
44 | 文史 | 5410 | 河南中医药大学 | 1 | 516 | 13831 |
45 | 文史 | 6049 | 广州商学院 | 2 | 416 | 50436 |
46 | 文史 | 6209 | 广西师范大学 | 2 | 480 | 25292 |
47 | 文史 | 6210 | 南宁师范大学 | 1 | 494 | 20410 |
48 | 文史 | 6220 | 广西大学行健文理学院 | 1 | 479 | 25653 |
49 | 文史 | 6312 | 桂林旅游学院 | 1 | 484 | 24100 |
50 | 文史 | 6402 | 海南热带海洋学院 | 1 | 482 | 24560 |
51 | 文史 | 6405 | 海口经济学院 | 5 | 421 | 48382 |
52 | 文史 | 6406 | 三亚学院 | 5 | 417 | 49984 |
53 | 文史 | 7016 | 重庆大学城市科技学院 | 2 | 479 | 25595 |
54 | 文史 | 7017 | 重庆人文科技学院 | 2 | 474 | 27374 |
55 | 文史 | 7022 | 重庆邮电大学移通学院 | 3 | 479 | 25794 |
56 | 文史 | 7205 | 成都理工大学 | 1 | 502 | 17868 |
57 | 文史 | 7242 | 西南科技大学城市学院 | 1 | 476 | 26707 |
58 | 文史 | 7243 | 西南交通大学希望学院 | 3 | 476 | 26690 |
59 | 文史 | 7419 | 贵州师范大学求是学院 | 1 | 480 | 25507 |
60 | 文史 | 7503 | 六盘水师范学院 | 1 | 482 | 24776 |
61 | 文史 | 7613 | 云南民族大学 | 1 | 479 | 25602 |
62 | 文史 | 7618 | 云南大学滇池学院 | 3 | 475 | 27310 |
63 | 文史 | 7619 | 云南大学旅游文化学院 | 5 | 469 | 29412 |
64 | 文史 | 7620 | 云南师范大学商学院 | 5 | 475 | 27025 |
65 | 文史 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 1 | 479 | 25866 |
66 | 文史 | 7801 | 西藏大学 | 1 | 496 | 19889 |
67 | 文史 | 7803 | 西藏民族大学 | 1 | 481 | 24849 |
68 | 文史 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 6 | 481 | 24864 |
69 | 文史 | 8024 | 渭南师范学院 | 15 | 483 | 24292 |
70 | 文史 | 8025 | 西安文理学院 | 7 | 497 | 19691 |
71 | 文史 | 8028 | 西安美术学院 | 1 | 480 | 25369 |
72 | 文史 | 8029 | 咸阳师范学院 | 8 | 483 | 24359 |
73 | 文史 | 8031 | 安康学院 | 2 | 493 | 20969 |
74 | 文史 | 8032 | 商洛学院 | 3 | 488 | 22585 |
75 | 文史 | 8033 | 榆林学院 | 5 | 487 | 22869 |
76 | 文史 | 8034 | 西安思源学院 | 38 | 458 | 33546 |
77 | 文史 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 87 | 442 | 39921 |
78 | 文史 | 8036 | 西安培华学院 | 20 | 468 | 29838 |
79 | 文史 | 8037 | 西安欧亚学院 | 39 | 423 | 47445 |
80 | 文史 | 8038 | 西安翻译学院 | 36 | 438 | 41326 |
81 | 文史 | 8039 | 西安外事学院 | 17 | 441 | 40422 |
82 | 文史 | 8040 | 西京学院 | 25 | 425 | 46431 |
83 | 文史 | 8042 | 西北大学现代学院 | 26 | 451 | 36512 |
84 | 文史 | 8045 | 西安工商学院 | 27 | 425 | 46390 |
85 | 文史 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 26 | 447 | 37859 |
86 | 文史 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 6 | 447 | 37902 |
87 | 文史 | 8049 | 西安明德理工学院 | 36 | 439 | 41083 |
88 | 文史 | 8053 | 西安航空学院 | 1 | 513 | 14661 |
89 | 文史 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 8 | 486 | 23341 |
90 | 文史 | 8056 | 西安交通工程学院 | 19 | 458 | 33643 |
91 | 文史 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 25 | 429 | 45131 |
92 | 文史 | 8058 | 西安信息职业大学 | 10 | 425 | 46445 |
93 | 文史 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 60 | 421 | 48362 |
94 | 文史 | 8205 | 甘肃中医药大学 | 2 | 481 | 24971 |
95 | 文史 | 8206 | 西北师范大学 | 1 | 503 | 17649 |
96 | 文史 | 8407 | 中国矿业大学银川学院 | 12 | 447 | 37921 |
97 | 文史 | 8602 | 青海师范大学 | 1 | 497 | 19468 |
98 | 文史 | 8803 | 新疆农业大学 | 3 | 477 | 26488 |
99 | 文史 | 8807 | 喀什大学 | 2 | 482 | 24681 |
100 | 文史 | 8809 | 新疆财经大学 | 1 | 481 | 24944 |
101 | 文史 | 8811 | 昌吉学院 | 2 | 481 | 24871 |
102 | 文史 | 8815 | 新疆科技学院 | 2 | 482 | 24723 |
103 | 文史 | 9301 | 三亚学院 | 3 | 418 | 49356 |
备注:部分院校对考生性别、民族、外语语种、单科成绩等有限制;部分院校只录取有专业志愿考生。 |