学校 | 项目 | 招收名额 | 招生范围 |
厦门一中 | 艺术类(声乐) | 25 | |
厦门二中 | 艺术类(美术) | 50 | |
厦门五中 | 艺术类(表演艺术) | 25 | 思明区湖里区 |
厦门六中 | 艺术类(舞蹈、声乐) | 40 | |
双十中学 | 艺术类(舞蹈) | 25 | |
同安一中 | 艺术类(舞蹈、管乐) | 25 | 同安区 |
观音山音乐学校 | 艺术类(舞蹈、声乐) | 30 | 思明区 |
新圩学校 | 艺术类(舞蹈) | 20 | 翔安区 |
北师大海沧附属学校 | 体育类(乒乓球) | 15 | 海沧区 |
翔安一中 | 体育类(女子排球) | 10 | 翔安区 |
新店中学 | 体育类(田径、篮球) | 20 | 翔安区 |
教育动态2018-08-30李天扬老师
学校 | 项目 | 招收名额 | 招生范围 |
厦门一中 | 艺术类(声乐) | 25 | |
厦门二中 | 艺术类(美术) | 50 | |
厦门五中 | 艺术类(表演艺术) | 25 | 思明区湖里区 |
厦门六中 | 艺术类(舞蹈、声乐) | 40 | |
双十中学 | 艺术类(舞蹈) | 25 | |
同安一中 | 艺术类(舞蹈、管乐) | 25 | 同安区 |
观音山音乐学校 | 艺术类(舞蹈、声乐) | 30 | 思明区 |
新圩学校 | 艺术类(舞蹈) | 20 | 翔安区 |
北师大海沧附属学校 | 体育类(乒乓球) | 15 | 海沧区 |
翔安一中 | 体育类(女子排球) | 10 | 翔安区 |
新店中学 | 体育类(田径、篮球) | 20 | 翔安区 |
西安小升初30日进行学习水平阶段评价