理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 316 | 354 | 335 | 2698 | 第二批 |
2011 | 322 | 352 | 337 | 2819 | 第二批 |
2010 | 332 | 368 | 350 | ------ | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 314 | 346 | 330 | 1099 | 第二批 |
2011 | 322 | 344 | 333 | 1142 | 第二批 |
2010 | 321 | 345 | 333 | ------ | 第二批 |
江苏高考2018-07-15李天扬老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 316 | 354 | 335 | 2698 | 第二批 |
2011 | 322 | 352 | 337 | 2819 | 第二批 |
2010 | 332 | 368 | 350 | ------ | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 314 | 346 | 330 | 1099 | 第二批 |
2011 | 322 | 344 | 333 | 1142 | 第二批 |
2010 | 321 | 345 | 333 | ------ | 第二批 |