附件2
株洲市征地补偿标准
单位:元/亩
地类 | 补偿标准 | |
Ⅰ区 | Ⅱ区 | |
稻田 | 72000 | 65000 |
专业菜地 | 118800 | 107250 |
旱土、园地 | 57600 | 52000 |
林地 | 43200 | 39000 |
建设用地、道路、坑塘水面 | 72000 | 65000 |
附件3
征地补偿费用于被征地农民社会保障的数额
单位:元/亩
地类 | 标准 | |
Ⅰ区 | Ⅱ区 | |
稻田 | 6000 | 5400 |
专业菜地 | 9900 | 8940 |
旱土、园地 | 4800 | 4330 |
林地 | 3600 | 3250 |
建设用地、道路、坑塘水面 | 6000 | 5400 |
动态新闻2018-08-10李天扬老师
附件2
株洲市征地补偿标准
单位:元/亩
地类 | 补偿标准 | |
Ⅰ区 | Ⅱ区 | |
稻田 | 72000 | 65000 |
专业菜地 | 118800 | 107250 |
旱土、园地 | 57600 | 52000 |
林地 | 43200 | 39000 |
建设用地、道路、坑塘水面 | 72000 | 65000 |
附件3
征地补偿费用于被征地农民社会保障的数额
单位:元/亩
地类 | 标准 | |
Ⅰ区 | Ⅱ区 | |
稻田 | 6000 | 5400 |
专业菜地 | 9900 | 8940 |
旱土、园地 | 4800 | 4330 |
林地 | 3600 | 3250 |
建设用地、道路、坑塘水面 | 6000 | 5400 |