地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 477 |
北京 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 495 |
北京 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 402 |
北京 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 416 |
北京 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 433 |
北京 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 446 |
北京 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 524 |
北京 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 484 |
北京高考2018-08-13王新老师
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2012 | 理科 | 本科一批 | 477 |
北京 | 2012 | 文科 | 本科一批 | 495 |
北京 | 2012 | 理科 | 本科三批 | 402 |
北京 | 2012 | 文科 | 本科三批 | 416 |
北京 | 2012 | 理科 | 本科二批 | 433 |
北京 | 2012 | 文科 | 本科二批 | 446 |
北京 | 2012 | 理科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2012 | 文科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2011 | 文科 | 本科一批 | 524 |
北京 | 2011 | 理科 | 本科一批 | 484 |
北京信息科技大学是几本,好不好