地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 495 |
北京 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 507 |
北京 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 550 |
北京 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 549 |
北京 | 2013 | 理科 | 本科三批 | 475 |
北京 | 2013 | 文科 | 本科三批 | 454 |
北京 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 505 |
北京 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 494 |
北京 | 2013 | 理科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2013 | 文科 | 专科一批 | 150 |
北京高考2018-08-13王华老师
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 495 |
北京 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 507 |
北京 | 2013 | 理科 | 本科一批 | 550 |
北京 | 2013 | 文科 | 本科一批 | 549 |
北京 | 2013 | 理科 | 本科三批 | 475 |
北京 | 2013 | 文科 | 本科三批 | 454 |
北京 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 505 |
北京 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 494 |
北京 | 2013 | 理科 | 专科一批 | 150 |
北京 | 2013 | 文科 | 专科一批 | 150 |
北京信息科技大学是几本,好不好