理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 481 | 478 | 475 | 二批 |
2012 | 470 | 406 | -- | 三批 |
2013 | 460 | 459 | -- | 二批 |
2014 | -- | 460 | -- | 二批 |
2015 | 513 | 478 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 484 | 484 | 484 | 二批 |
2012 | 533 | 533 | -- | 二批 |
2013 | 502 | 495 | -- | 二批 |
2014 | -- | 470 | -- | 二批 |
2015 | 494 | 479 | -- | 二批 |
江西高考2018-07-19王新老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 481 | 478 | 475 | 二批 |
2012 | 470 | 406 | -- | 三批 |
2013 | 460 | 459 | -- | 二批 |
2014 | -- | 460 | -- | 二批 |
2015 | 513 | 478 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 484 | 484 | 484 | 二批 |
2012 | 533 | 533 | -- | 二批 |
2013 | 502 | 495 | -- | 二批 |
2014 | -- | 470 | -- | 二批 |
2015 | 494 | 479 | -- | 二批 |