理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 512 | 483 | -- | 二批 |
2012 | 522 | 495 | -- | 二批 |
2013 | 488 | 463 | -- | 二批 |
2014 | -- | 452 | -- | 二批 |
2015 | 521 | 477 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 498 | 493 | -- | 二批 |
2012 | 552 | 536 | -- | 二批 |
2013 | 514 | 499 | -- | 二批 |
2014 | -- | 457 | -- | 二批 |
2015 | 507 | 471 | -- | 二批 |
江西高考2018-07-19李一老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 512 | 483 | -- | 二批 |
2012 | 522 | 495 | -- | 二批 |
2013 | 488 | 463 | -- | 二批 |
2014 | -- | 452 | -- | 二批 |
2015 | 521 | 477 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 498 | 493 | -- | 二批 |
2012 | 552 | 536 | -- | 二批 |
2013 | 514 | 499 | -- | 二批 |
2014 | -- | 457 | -- | 二批 |
2015 | 507 | 471 | -- | 二批 |