理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 303 | ------ | 第三批 |
2012 | 292 | 324 | 308 | 1306 | 第三批 |
2011 | 303 | 329 | 316 | 1242 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 293 | ------ | 第三批 |
2012 | 292 | 334 | 313 | 750 | 第三批 |
2011 | 301 | 335 | 318 | 750 | 第三批 |
江苏高考2018-08-06三水老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 303 | ------ | 第三批 |
2012 | 292 | 324 | 308 | 1306 | 第三批 |
2011 | 303 | 329 | 316 | 1242 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 293 | ------ | 第三批 |
2012 | 292 | 334 | 313 | 750 | 第三批 |
2011 | 301 | 335 | 318 | 750 | 第三批 |