理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 302 | ------ | 第三批 |
2012 | 294 | 318 | 306 | 920 | 第三批 |
2011 | 301 | 327 | 314 | 857 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 302 | ------ | 第三批 |
2012 | 294 | 318 | 306 | 920 | 第三批 |
2011 | 301 | 327 | 314 | 857 | 第三批 |
江苏高考2018-08-06才子老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 302 | ------ | 第三批 |
2012 | 294 | 318 | 306 | 920 | 第三批 |
2011 | 301 | 327 | 314 | 857 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 302 | ------ | 第三批 |
2012 | 294 | 318 | 306 | 920 | 第三批 |
2011 | 301 | 327 | 314 | 857 | 第三批 |