理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 310 | ------ | 第三批 |
2012 | 298 | 348 | 323 | 948 | 第三批 |
2011 | 307 | 355 | 331 | 867 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 290 | ------ | 第三批 |
2012 | 286 | 326 | 306 | 630 | 第三批 |
2011 | 298 | 332 | 315 | 763 | 第三批 |
江苏高考2018-08-06王华老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 310 | ------ | 第三批 |
2012 | 298 | 348 | 323 | 948 | 第三批 |
2011 | 307 | 355 | 331 | 867 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 290 | ------ | 第三批 |
2012 | 286 | 326 | 306 | 630 | 第三批 |
2011 | 298 | 332 | 315 | 763 | 第三批 |