理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 304 | ------ | 第三批 |
2012 | 276 | 312 | 294 | 101 | 第三批 |
2011 | 301 | 317 | 309 | 46 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 297 | ------ | 第三批 |
2012 | 274 | 316 | 295 | 214 | 第三批 |
2011 | 298 | 322 | 310 | 151 | 第三批 |
江苏高考2018-08-01李天扬老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 304 | ------ | 第三批 |
2012 | 276 | 312 | 294 | 101 | 第三批 |
2011 | 301 | 317 | 309 | 46 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 297 | ------ | 第三批 |
2012 | 274 | 316 | 295 | 214 | 第三批 |
2011 | 298 | 322 | 310 | 151 | 第三批 |