理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 311 | ------ | 第三批 |
2012 | 298 | 314 | 306 | 1064 | 第三批 |
2011 | 303 | 325 | 314 | 999 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 295 | ------ | 第三批 |
2012 | 265 | 317 | 291 | 536 | 第三批 |
2011 | 301 | 321 | 311 | 615 | 第三批 |
江苏高考2018-08-01王新老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 311 | ------ | 第三批 |
2012 | 298 | 314 | 306 | 1064 | 第三批 |
2011 | 303 | 325 | 314 | 999 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 295 | ------ | 第三批 |
2012 | 265 | 317 | 291 | 536 | 第三批 |
2011 | 301 | 321 | 311 | 615 | 第三批 |