理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 316 | ------ | 第三批 |
2012 | 310 | 338 | 324 | 1446 | 第三批 |
2011 | 316 | 340 | 328 | 1471 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 304 | ------ | 第三批 |
2012 | 311 | 339 | 325 | 566 | 第三批 |
2011 | 318 | 346 | 332 | 654 | 第三批 |
江苏高考2018-08-01王新老师
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 316 | ------ | 第三批 |
2012 | 310 | 338 | 324 | 1446 | 第三批 |
2011 | 316 | 340 | 328 | 1471 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 304 | ------ | 第三批 |
2012 | 311 | 339 | 325 | 566 | 第三批 |
2011 | 318 | 346 | 332 | 654 | 第三批 |