理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 548 | 502 | -- | 三批 |
2012 | 514 | 475 | -- | 三批 |
2013 | 497 | 442 | -- | 三批 |
2014 | -- | 477 | -- | 二批 |
2015 | 506 | 460 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 537 | 501 | -- | 三批 |
2012 | 533 | 501 | -- | 三批 |
2013 | 505 | 465 | -- | 三批 |
2014 | -- | 487 | -- | 二批 |
2015 | 513 | 485 | -- | 二批 |
湖北高考2018-08-13才子老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 548 | 502 | -- | 三批 |
2012 | 514 | 475 | -- | 三批 |
2013 | 497 | 442 | -- | 三批 |
2014 | -- | 477 | -- | 二批 |
2015 | 506 | 460 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 537 | 501 | -- | 三批 |
2012 | 533 | 501 | -- | 三批 |
2013 | 505 | 465 | -- | 三批 |
2014 | -- | 487 | -- | 二批 |
2015 | 513 | 485 | -- | 二批 |