理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 410 | 三批 |
2012 | -- | -- | 420 | 三批 |
2013 | 462 | 408 | 358 | 三批 |
2014 | 518 | 476 | 471 | 二批 |
2015 | 504 | 455 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 475 | 三批 |
2012 | 517 | 484 | 448 | 三批 |
2013 | -- | -- | 412 | 三批 |
2014 | 510 | 486 | 482 | 二批 |
2015 | 519 | 481 | -- | 二批 |
湖北高考2018-08-13三水老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 410 | 三批 |
2012 | -- | -- | 420 | 三批 |
2013 | 462 | 408 | 358 | 三批 |
2014 | 518 | 476 | 471 | 二批 |
2015 | 504 | 455 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | -- | -- | 475 | 三批 |
2012 | 517 | 484 | 448 | 三批 |
2013 | -- | -- | 412 | 三批 |
2014 | 510 | 486 | 482 | 二批 |
2015 | 519 | 481 | -- | 二批 |