2016年武汉东湖学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 477 | - | 本科二批 |
2013 | - | 443 | - | 本科三批 |
2012 | 514 | 475 | 436 | 本科三批 |
2011 | 548 | 502 | 456 | 本科三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 487 | - | 本科二批 |
2013 | - | 466 | - | 本科三批 |
2012 | 533 | 501 | 469 | 本科三批 |
2011 | 537 | 501 | 465 | 本科三批 |
湖北高考2018-07-06才子老师
2016年武汉东湖学院录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 477 | - | 本科二批 |
2013 | - | 443 | - | 本科三批 |
2012 | 514 | 475 | 436 | 本科三批 |
2011 | 548 | 502 | 456 | 本科三批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 487 | - | 本科二批 |
2013 | - | 466 | - | 本科三批 |
2012 | 533 | 501 | 469 | 本科三批 |
2011 | 537 | 501 | 465 | 本科三批 |