据《2016年西安市普通高中招收体育艺术特长生工作方案》(市教发〔2016〕25号)要求,现已完成2016年体育艺术特长生招生学校计划及招生项目审核(名单后附),于2016年4月26日-29日开始体育艺术特长生网上报名工作。
2016年体育艺术特长生招生计划及项目 | ||||
学校名称 | 体育特长生 | 艺术特长生 | ||
招生计划 | 招生项目 | 招生计划 | 招生项目 | |
西安市西光中学 | 9人 | 篮球 |
|
|
西安市昆仑中学 | 9人 | 射击、射箭 | 9人 | 声乐、器乐、美术 |
西安市第三十八中学 | 28人 | 田径、足球 | 8人 | 美术 |
西安市第八十九中学 | 27人 | 田径、武术、游泳、足球、乒乓球 | 10人 | 声乐、舞蹈 |
西安市第八十三中学 | 18人 | 排球、围棋、田径 | 8人 | 声乐、舞蹈、器乐 |
西安市第四十三中学 | 5人 | 篮球 | 5人 | 美术 |
西安市第三十中学 |
|
| 45人 | 器乐、美术、书法、舞蹈、声乐 |
西安市大明宫中学 | 11人 | 举重、篮球、田径 |
|
|
西安市秦川中学 | 5人 | 田径 |
|
|
西安市东方中学 | 8人 | 田径 |
|
|
西安市太乙路中学 | 35人 | 举重 |
|
|
西安市含光中学 | 9人 | 篮球 |
|
|
西工大附中 | 8人 | 田径 | 2人 | 器乐 |
西安交大阳光中学 | 9人 | 篮球 |
|
|
西安市第八中学 |
|
| 6人 | 声乐、舞蹈、书法、美术 |
西安市第七十一中学 | 3人 | 射箭 |
|
|
西安铁一中学 | 5人 | 篮球、田径、乒乓、足球 | 35人 | 声乐、器乐、舞蹈、戏剧、美术 |
西安铁一中国际合作学校 | 15人 | 篮球、田径、乒乓、足球 | 5人 | 声乐、器乐、舞蹈、戏剧、美术 |
西安交大附中 | 28人 | 篮球、田径、乒乓、足球 | 28人 | 器乐、舞蹈、美术 |
西安交大附中分校 |
|
| 11人 | 器乐、舞蹈、美术 |
西安市第六中学分校 | 22人 | 足球 |
|
|
西安西北大学附中 | 7人 | 击剑 |
|
|
西安市远东第一中学 | 4人 | 篮球、射箭 |
|
|
西安市第七十中学 | 18人 | 田径 | 14人 | 舞蹈、器乐、声乐、美术 |
西安市第一中学 | 15人 | 田径、健美操、轮滑 |
|
|
西安市远东第二中学 | 13人 | 足球、排球、田径 |
|
|
西安市第55中学 | 36人 | 田径、足球 | 20人 | 美术、器乐、声乐、舞蹈 |
西安市第62中学 | 5人 | 田径 |
|
|
西安市第34中学 | 14人 | 田径 |
|
|
西安市庆华中学 |
|
| 8人 | 美术、音乐 |
西安市东元路学校 | 24人 | 田径、乒乓球、足球 | 7人 | 美术、舞蹈、音乐 |
西安博爱国际学校 | 22人 | 足球 |
|
|
西安高级中学 | 49人 | 击剑、田径 | 9人 | 声乐、器乐 |
西安市西航一中 | 9人 | 田径 |
|
|
西安市第十一中学 | 8人 | 足球 |
|
|
西安市第四十八中学 | 6人 | 田径 |
|
|
西安经发中学 |
|
| 5人 | 声乐、美术 |
西安市第六十六中学 | 12人 | 田径、篮球 | 12人 | 美术、音乐 |
陕西省西安中学 | 32人 | 田径、篮球、排球 | 15人 | 器乐 |
西安市第46中学 |
|
| 6人 | 声乐、器乐、舞蹈 |
西安市育才中学 | 45人 | 击剑、田径、足球 | 45人 | 器乐、美术、舞蹈、声乐 |
西安高新第一中学 | 20人 | 篮球、田径、游泳、围棋、足球 | 30人 | 声乐、器乐、舞蹈、书法、绘画、戏剧 |
85中 | 14人 | 田径、篮球、羽毛球 | 8人 | 声乐、器乐、舞蹈,美术、书法 |
西安市曲江第一中学 | 7人 | 排球、田径 |
|
|
陕西师范大学附属中学 | 22人 | 足球、田径 |
|
|
西安市航天中学 | 29人 | 田径、足球 |
|
|
西安博迪学校 | 36人 | 游泳、乒乓球 |
|
|
西安市车辆中学 | 10人 | 足球 |
|
|
西安市西城中学 | 5人 | 田径、篮球 |