资产品目 | 数量上限(套、件、组) | 价格上限(元) | 最低使用年限(年) | 性能要求 | |
---|---|---|---|---|---|
办公桌 | 1套/人 | 司局级:4,500; 处级及以下:3,000 | 15 | 充分考虑办公布局,符合简朴实用、经典耐用要求,不得配置豪华家具,不得使用名贵木材 | |
办公椅 | 司局级:1,500; 处级及以下:800 | ||||
沙发 | 三人沙发 | 视办公室使用面积,每个处级及以下办公室可以配置1个三人沙发或2个单人沙发,司局级办公室可以配置1个三人沙发和2个单人沙发 | 3,000 | 15 | |
单人沙发 | 1,500 | ||||
茶几 | 大茶几 | 视办公室使用面积,每个办公室可以选择配置1个大茶几或者1个小茶几 | 1,000 | 15 | |
小茶几 | 800 | ||||
桌前椅 | 1个/办公室 | 800 | 15 | ||
书柜 | 司局级:2组/人 | 2,000 | 15 | ||
处级及以下:1组/人 | 1,200 | 15 | |||
文件柜 | 1组/人 | 司局级:2,000; 处级及以下:1,000 | 20 | ||
更衣柜 | 1组/办公室 | 司局级:2,000; 处级及以下:1,000 | 15 | ||
保密柜 | 根据保密规定和工作需要合理配置 | 3,000 | 20 | ||
茶水柜 | 1组/办公室 | 1,500 | 20 | ||
会议桌 | 视会议室使用面积情况配置 | 会议室使用面积在50(含)平方米以下:1600元/平方米;50-100(含)平方米:1200元/平方米; 100平方米以上:1000元/平方米 | 20 | ||
会议椅 | 视会议室使用面积情况配置 | 800 | 15 | ||
注: 1.配置具有组合功能的办公家具,价格不得高于各单项资产的价格之和。 2.价格上限中的价格指单件家具的价格。 |