年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 655 | ------ | 662 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 638 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 654 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 648 | ------ | 提前批 |
2010 | ------ | 642 | 625 | 360 | 第一批 |
2008 | 561 | 601 | 577 | 269 | 第一批 |
2008 | 528 | 573 | 552 | 704 | 第二批 |
宁波大学各省市录取分数线(浙江→文科)