中国计量学院各省市录取分数线(浙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 625 | ------ | 631 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 631 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 668 | ------ | 第三批 |
2012 | 553 | 559 | 556 | 274 | 第二批 |
2011 | 524 | 530 | 527 | 248 | 第二批 |
2009 | 534 | 558 | 542 | 10 | 第二批 |
2008 | 534 | 559 | 545 | 174 | 第二批 |
浙江财经大学各省市录取分数线(浙江→文科)