2016年最新 | 单位 | 个人 | 总计 |
养老保险 | 18% | 8% | 26% |
医疗保险 | 8% | 2% | 10% |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 1% |
工伤保险 | 0.4%-2.1% | 不缴费 | 0.4%-2.1% |
生育保险 | 1.2% | 不缴费 | 1.2% |
共计 | 28.1%-29.8% | 10.5% | 38.6%-40.3% |
医疗保险2018-10-18才子老师
2016年最新 | 单位 | 个人 | 总计 |
养老保险 | 18% | 8% | 26% |
医疗保险 | 8% | 2% | 10% |
失业保险 | 0.5% | 0.5% | 1% |
工伤保险 | 0.4%-2.1% | 不缴费 | 0.4%-2.1% |
生育保险 | 1.2% | 不缴费 | 1.2% |
共计 | 28.1%-29.8% | 10.5% | 38.6%-40.3% |
关于2018年山东医保新政策【最新】
2018年浙江大病医保新政【最新】