类别 | 门诊急诊报销比例 (含家庭病床) | 住院、急诊观察室留院观察报销比例 | |||||||||
起付标准 | 超起付标准报销比例 | 一级机构 | 二级机构 | 三级机构 | |||||||
一级机构 | 二级机构 | 三级机构 | 起付标准 | 超过标准报销比例 | 起付标准 | 超过标准报销比例 | 起付标准 | 超过标准报销比例 | |||
中小学时和婴幼儿 | 300元 | 65% | 55% | 50% | 50元 | 80% | 100 | 70% | 300元 | 60% | |
大学生 | 300元 | 65% | 55% | 50% | 50元 | 80% | 100 | 70% | 300元 | 60% | |
19-59周岁人员 | 1000元 | 65% | 55% | 50% | 50元 | 80% | 100 | 70% | 300元 | 60% | |
60周岁以上人员 | 300元 | 65% | 55% | 50% | 50元 | 90% | 100 | 80% | 300元 | 70% | |
说明:过渡期内的大学生重病报销,超过起付标准的全额报销。起付标准:一级机构50元,二级机构100元,三级机构300元。(过渡期:2011-09-01至2014-08-31) |