各县(市、区)人民政府,开发区、产业集聚区管理委员会,市人民政府有关部门:
现将《三门峡市国家建设征地地上附着物补偿标准》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。
二○一○年七月十五日
主题词:城乡建设征地标准通知
主办:市国土资源局催办:市政府办公室城建政法科
抄送:市委各部门,军分区,部、省属有关单位。市人大常委会办公室,市政协办公室,市法院,市检察院。
三门峡市人民政府办公室
三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 标准(元/㎡) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.砖混结构房屋及门楼 | 一级 | 525 | 结构为钢筋混凝土圈梁、柱、砖墙承重,外墙装饰瓷砖或水刷石(有一面以上墙) | 1.含房屋补偿、拆迁补助、安置补助、搬迁补助、过渡费和室内外配套设施;2.铁楼梯、混泥雨塔,按面积折半、砖混结构四级补偿;3.二层砖混平台:231元/㎡;4.装饰照壁墙:45元/㎡;5.室外阶梯:混凝土210元/㎡砖石砌63元/㎡;6.室外蘑菇造型装饰:263元/个。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 494 | 结构为砖墙承重,层层主体较高,外墙装饰瓷片或水刷石(有一面以上墙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 462 | 结构为砖墙承重,层层主体价高,外墙为水泥抹面或清水墙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 431 | 结构为砖墙承重,层层主体较低,外墙无装饰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.砖木结构房屋及门楼 | 一级 | 452 | 结构为标准较高的砖木(石料)屋层主体较高,跨度较大,全部带木楼板,外墙装饰瓷砖或水刷石(有一面以上墙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 410 | 结构为标准较高的砖木(石料)屋层主体较高,部分带木楼板,外墙装饰标准一般,瓦顶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 368 | 结构为标准较高的砖木(石料),屋层主体较低,外墙三面砖砌体,外墙装饰标准一般,瓦顶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 326 | 结构为一般的砖木(石料),屋层主体较低,外墙两面砖砌体,外装饰一般,瓦顶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.土木结构房屋及门楼 | 一级 | 326 | 结构为外墙三面土墙,有部分砖石砌墙,屋层主体较高,房内带木楼板,瓦顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 252 | 结构为三面土墙,有部分砖、石砌墙,房内无木楼板,瓦顶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 189 | 土门楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.宅基地基带圈梁 | 76 | 带有地下室,每平方米增加15元拆迁补助费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.宅基地基不带圈梁 | 45 | 带有地下室,每平方米增加15元拆迁补助费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 标准(元/㎡) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.有门窗厂房 | 一级 | 255 | 结构为砖砌体、钢骨架或混凝土骨架,跨度8米以上、屋层主体高3.3米以上,瓦或石棉瓦顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 190 | 结构为砖砌体、木架,跨度6米以上、屋层主体3米以上,瓦或石棉瓦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.机井房、看守房 | 一级 | 242 | 结构为砖混,内外粉刷,有地坪,房净高在3米以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 181 | 结构为砖木,屋顶为瓦或石棉瓦或油毡顶,内外无粉刷,无地坪,房净高在3米以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 121 | 结构为土木,屋顶为瓦或石棉瓦或油毡顶,房净高在3米以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 砖砌闸门,按525元/个标准执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.简易房 | 24砖墙 | 110 | 高2.8米以上 | 混合沙浆、泥土砌墙,活动预制板封顶,内外无粉刷,无地坪,高度每增减10厘米,增减10元/平方米。如封顶为木板上加塑料纸覆土,按标准下调10元/平方米; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 高2.5米以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 高2.5米以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18砖墙 | 100 | 高2.8米以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 高2.5米以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 高2.5米以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12砖墙 | 88 | 高2.8米以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 高2.5米以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 高2.5米以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土墙 | 88 | 高2.8米以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厕所房 | 厕所房,石棉瓦顶结构按60-70元/平方米执行;砖木结构按180元/平方米;砖混结构按242元/平方米执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.无门窗简易棚 | 一级 | 63 | 结构为二面砖砌墙,棚高在2米以上,石棉瓦或油毡顶,砖柱或水泥柱或木柱或钢柱(含棚下水泥地地坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 47 | 结构为一面砖砌墙,棚高在2米以上,石棉瓦或油毡顶,砖柱或水泥柱或木柱或钢柱(含棚下水泥地地坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 40 | 结构为一级简易棚相同,但棚下无地坪者,在一级简易棚补偿标准基础上每平方米下调15元;结构与二级简易棚相同,但棚下无地坪者,在二级简易棚补偿标准基础上每平方米下调10元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 16 | 结构为四面无墙,砖柱或水泥或木柱,石棉瓦或油毡顶(含地坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.地坪 | 水泥 | 42 | 厚度5CM-20CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色水泥砖 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 标准(元/㎡) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.围墙 | 铁栅栏 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24砖墙 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18砖墙 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12砖墙 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土墙 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简易篱笆 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.牛、羊、猪圈房(含棚) | 一级 | 210 | 结构为砖混,水泥地坪,圈房净高在2.2-2.7米(含2.2米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级 | 151 | 结构为砖混,水泥地坪,圈房净高在1.5-2.2米(含1.5米),1.5米以下按三级标准补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三级 | 74 | 结构为砖砌墙,水泥地坪,棚顶为石棉瓦或油毡顶,圈房净高在2米以下,无地坪,每平方米降低15元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四级 | 22 | 结构为土墙主体或带有部分石料或砖砌墙,简易顶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明 | 1、(1)房屋、门楼净高3米至3.5米为基础(含3米、3.5米),在其它条件不变的情况下,每增高或降低10厘米,补偿标准增加或减少1%。(2)房屋未安装门窗的,在同类结构补偿标准的基础上,每平方米下调35元;室内未粉刷的,未做地坪处理的每平方米下调15元。(3)地下室内净高2.6米至3米(不含3米)为补偿标准基础,执行砖混结构四级标准,内净高每降低10厘米,补偿标准减少10%。(4)猪圈围墙高1米至1.5米为补偿基础(含1米、1.5米),每平方米补偿20米,每降低或增高10厘米,补偿标准减少或增加1%。2、已批建新宅并入住的,原旧宅不予补偿,按期自行拆除的,按规定给予搬迁补助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准(四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 标准(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.机井 | 生产用井40米深 | 眼 | 63000 | 出水口直径4寸以上,电力、水泵等配套设施齐全,能正常供水,每增加1米,增加300元 | 根据需要若需保留,另行确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52500 | 出水口直径3寸以上,电力、水泵等配套设施齐全,能正常供水,每增加1米,增加250元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42000 | 出水口直径2寸以上,电力、水泵等配套设施齐全,能正常供水,每增加1米,增加200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废弃机井 | 21000 | 设施齐全,大于40米深 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10500 | 无配套设施,大于40米深 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.水井 | 水井20米深 | 眼 | 6300 | 有内衬,每增加1米,增加300元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土水井10米深 | 630 | 每增减1米,增减25元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
砖砌井筒井深10米 | 4200 | 每增加1米,增加60元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压水井10米深 | 840 | 每增减1米,增减25元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.窑洞 | 平地砖石砌筑 | 平方米 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土洞砖石全衬砌筑 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土洞内粉刷常年住人 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土洞破旧不能住人 | 110 | 洞高2.5米以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土洞未住过人,可放杂物 | 66 | 洞高2米以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标(五) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 标准(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.水池、粪池 | 洗衣池、洗菜池等砖石砌体、水泥面贴瓷片 | 立方米 | 179 | 宅基地院内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硬化水池、12砖墙以上,砖石砌体、水泥抹面 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土坑内套水泥抹面水池、粪池 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土坝、土水池 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.红薯窖、土坑 | 深3-5米,容量2000-4000斤 | 个 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深度1米以上,直径0.5米以上 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.温室 | 有供热设施,钢、砼骨架,玻璃顶 | 平方米 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无供热设施,钢、砼骨架,玻璃顶 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无供热设施,钢、混凝土骨架、塑料薄膜,三面墙,高度在3.3米以上(含3.3米) | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无供热设施,竹木拱、钢、混凝土或木柱骨架,塑料薄膜,三面墙,高度在3.3米以上(含3.3米) | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无供热设施,钢、混凝土骨架、塑料薄膜,三面墙,高度在2.5-3.3米之间(含2.5米) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无供热设施,竹木拱、钢、混凝土或木柱骨架,塑料薄膜,三面墙,高度在2.5-3.3米之间(含2.5米) | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无供热设施,竹木拱、钢、混凝土或木柱骨架,塑料薄膜,三面墙,高度在2-2.5米之间(含2米) | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.简易拱棚 | 竹木拱、混凝土或木柱骨架,塑料薄膜,两面墙,高度在1.8-2.5米之间(含1.8米) | 平方米 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.塑料地膜小拱棚 | 塑料地膜、竹木小拱棚 | 平方米 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.塑料地膜 | 平方米 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.大棚内青苗 | 温室,补偿标准20元/平方米以上 | 亩 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.园地套种的青苗补偿 | 果龄在8年以上(含8年)的园地套种作物的青苗不予补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果龄在8年以下的园地套种作物的青苗补偿,按一季同类青苗补偿标准的14%予以补偿,果树龄每少一年按青苗补偿(一季)标准的14%递增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.露天菜地 | 一季(含草莓) | 亩 | 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.耕地青苗 | 耕地青苗一季。夏575元,秋525元;春种秋收作物棉花、花生、芝麻等按575元补偿 | 577525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.药材树 | 按果树同等年限的补偿标准上升10% | 棵 | 山萸肉、银杏树、杜仲等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准(六) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 标准(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.药材 | 川地龙 | 1年 | 亩 | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年 | 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3年及3年以上 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血参、生地、远志等 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄姜、牛膀 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.乔木类树木 | 1年栽 | 株 | 4 | 香椿树按同等树补偿标准上升10%;天然林按同等树木标准上升10%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径5厘米以下,主干高1.5米以上 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径6-10厘米,主干高2.5米以上 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径11-15厘米,主干高3.5米以上 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径516-20厘米,主干高4.5米以上 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径21-25厘米,主干高5.5米以上 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径26-30厘米,主干高6.5米以上 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸径31厘米以上,主干7.5米以上 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.灌木类树木 | 白蜡条 | 墩 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫槐 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑叉 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.风景类树木 | 花卉 | 棵 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄杨 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万年青 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柏树、棕树、松树(0.8-1.5米) | 84 | 高度每增加1米,补偿标准提高100元; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柏树、棕树、松树(1.5米-2米) | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.花椒树 | 1年 | 棵 | 2 | 补偿标准见第八页说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3年 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-7年 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年及8年以上 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准(七) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 标准(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.葡萄树 | 1-2年 | 亩 | 3150 | 栽植密度标准为每亩333株。等于大于标准密度栽植的以标准执行;低于标准密度栽植的按实际株数乘以2平米折算面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4年 | 8400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5年及5年以上 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.果树类 | 正常栽植 | 1年 | 棵 | 12 | 栽植类型的确定见第八页说明;补偿标准均含果实补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3年 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-7年 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年及8年以上 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密植 | 1年 | 棵 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3年 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-7年 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年及8年以上 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高密植 | 1年 | 棵 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3年 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-7年 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8年及8年以上 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准(八) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 标准(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.名贵树种 | 5公分以下 | 株 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-10公分 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-15公分 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-20公分 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-25公分 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-30公分 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.苗圃 | 乔木类 | 亩 | 5250 | 柳树、槐树、桐树、杨树等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风景花木类 | 10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果木类 | 3年以上 | 亩 | 9450 | 苹果树等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1年以上 | 7350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准(九) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 标准(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.水窖 | 3.5米以下,直径在0.5米以上 | 个 | 800 | 水泥抹面深3.5米(不含3.5米)以上315元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5米以下 | 1100 | 砖石砌,水泥抹面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10米以下 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-15米 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16米以上 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.苹果库苹果窑 | 砖混 | 平方米 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土窑 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.花池 | 砖砌 | 平方米 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.硬化水缸 | 直径0.8米,高1.5米 | 个 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1.2米,高1.5米 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40硬化水渠 | 横断面1平方米以上 | 米 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断面0.5-1平方米 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断面0.5平方米 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断面0.3-0.5平方米 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断面0.3平方米以下 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准(十) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 规格 | 标准(元/米) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.地埋铁管 | 直径6分 | 10 | 1.出水口配套设施(含水泥台):80元/套2.阀门:1寸,15元/个;2寸,25元/个;3寸,35元/个;4寸以上60元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径8分 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1寸 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1.2寸 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1.5寸 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径2寸 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径2.5寸 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径3寸 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径4寸 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径6寸 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.地埋水泥管 | 直径30厘米 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径50厘米 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.地埋塑料管 | 直径6分 | 3 | 1.出水口配套设施(含水泥台):80元/套2.阀门:1寸,10元/个;2寸,20元/个;3寸,30元/个;4寸以上50元/个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径8分 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1寸 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1.2寸 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径1.5寸 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径2寸 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径3寸 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径4寸 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径6寸 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三门峡市国家建设征用土地地上附着物补偿标准(十一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 规格 | 单位 | 标准(元) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44.道路 | 砼路面 | 平方米 | 126 | 厚度15㎝至25㎝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沥青路面 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙石路面 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.地埋线 | 3+1 | 米 | 32 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通线 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.变压器 | 架 | 6300 | 含配套设施。不包括机井变压器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.水泥柱 | 0.1×0.1×2.5米 | 根 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1×0.1×3米 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48.砖柱 | 0.5×0.6×4米 | 根 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5×0.5×2.6米 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5×0.5×2米 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.硬化台 | 0.5×0.4×0.5米 | 个 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.墓碑 | 1.6米以上 | 块 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4-1.6米(含1.4米) | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4米以下 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51.纪念碑 | 4×3×0.6米 | 个 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.坟墓 | 一墓一棺 | 座 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一墓双棺 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.供电通讯线路(包括线路拆迁) | 水泥电杆,高度8-10米 | 根 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥电杆,高度11-15米 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木杆,高度6米以上 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54.沼气池 | 砖石砌,水泥抹面 | 立方米 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55.浆石砌护坡 | 厚度40厘米以上 | 平方米 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.无特别说明,数字中“XX以上”含“XX”、“XX以下”不含“XX”2.对于没有具体规定补偿标准的地上附着物,根据实际情况一事一议。 |