从登记注册类型看,集体单位年平均工资最高,为54296元,是全市平均水平的1.16倍;其次是国有单位为50455元,是全市平均水平的1.08倍;年平均工资最低的是其他内资单位,为32437元,是全市平均水平的69.4%。
表3 2017年分登记注册类型城镇非私营单位 就业人员平均工资 | |||
单位:元,% | |||
登记注册类型 | 2017年 | 2016年 | 增长率 |
全市 | 46749 | 44019 | 6.2 |
国有 | 50455 | 48588 | 3.8 |
集体 | 54296 | 40101 | 35.4 |
股份合作 | 56756 | 47697 | 19.0 |
有限责任公司 | 37026 | 37180 | -0.4 |
股份有限公司 | 43873 | 42807 | 2.5 |
其他内资 | 32437 | 34560 | -6.1 |
港澳台商投资 | 34972 | 31519 | 11.0 |
外商投资 | 50254 | 49275 | 2.0 |
附注:1.城镇非私营单位,是指城镇地区全部非私营法人单位,具体包括国有经济、城镇集体经济、联营经济、股份制经济、外商和港澳台投资经济、其他经济单位及其附属机构。