2018莆田市小学名单
城厢区逸夫实验小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 荔城路东侧 | 卢寿桂 |
城厢区龙桥中心小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区下十字街56号 | 陈建洪 |
城厢区洋西小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区洋西村 | 黄永添 |
城厢区延寿小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区延寿村 | 林金耀 |
城厢区泗华小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区泗华小学 | 郑玉来 |
城厢区小新星学校 | 2民办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 荔城中大道 | 王秀云 |
莆田市第二实验小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 莆田市城厢区龙桥居委会 | 刘汉青 |
城厢区南门学校 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城内壶山路369号 | 陈卫国 |
城厢区筱塘小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区学园路 | 林全 |
城厢区林桥小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区林桥村 | 黄继荣 |
城厢区朱坑小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 莆田市城厢区朱坑村 | 张金明 |
城厢区白洋小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区白洋村 | 洪少铿 |
城厢区艾迪小学 | 2民办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区学园路 | 郑开烽 |
莆田市竞技体育学校 | 3其他部门办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区胜利路268号 | 吴金煌 |
莆田市重点业余体育学校 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区龙德井后亭巷15弄11号 | 洪光荣 |
霞林街道中心小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区嘉庆路232号 | 陈炳煌 |
霞林小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区霞林居委会 | 李文贤 |
顶墩小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区顶墩村 | 郭子张 |
下黄小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区下黄村 | 蔡金松 |
棠坡小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区棠坡居委会 | 林国庆 |
坂头小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区坂头村 | 欧东彬 |
木兰小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢区木兰村 | 傅启仁 |
铁岭小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢取铁岭村 | 卢永扬 |
屿上小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 城厢取区屿上村 | 翁鹤鸣 |
常太中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351137 | 常太镇常太村 | 林锦隆 |
常太东青小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351137 | 常太镇东青村 | 黄中青 |
常太渡里小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351137 | 常太镇渡里村 | 蔡智勇 |
常太金川小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351137 | 常太镇金川村 | 陈荣卿 |
常太党坑小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351137 | 常太镇顶坑村 | 刘贤德 |
常太莒溪小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351137 | 常太镇埔头村 | 刘东明 |
常太溪南小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351137 | 常太镇溪南村 | 吴玉和 |
常太溪北小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351137 | 常太镇溪北村 | 郑燕轻 |
常太洋边小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351137 | 常太镇洋边村 | 翁金山 |
常太长基小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351137 | 常太镇长基村 | 杨国腾 |
常太岭下小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351137 | 常太镇岭下村 | 洪可晶 |
常太东圳小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351137 | 常太镇松峰村 | 吴文溪 |
华亭第二中心小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 城厢区华亭镇下花村 | 徐天水 |
华亭第二中心樟林小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351100 | 华亭镇樟林村 | 林元德 |
华亭第二中心路东小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭镇路东村 | 郭宝瑞 |
华亭第二中心路西小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭镇山牌村 | 郑黎频 |
华亭第二中心西埔小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭镇西埔村 | 翁飞星 |
华亭第二中心后角小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 城厢区华亭第二中心小学 | 郭荣西 |
华亭第二中心濑溪小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 城厢区华亭第二中心小学 | 王一衡 |
华亭第二中心兴沙小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭镇兴沙村 | 陈一刀 |
华亭第二中心后枫小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭镇后枫村 | 杨桂芳 |
云峰小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭云峰村 | 方剑英 |
华亭第二中心西许小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 城厢区华亭镇西许村 | 吴燕飞 |
华亭第二中心长岭小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭镇长岭村 | 许志强 |
华亭第二中心郊尾小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 城厢区华亭第二中心小学 | 林福山 |
华亭第二中心郊溪小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351129 | 城厢区华亭第二是心小学 | 林元霖 |
华亭第二中心小学八十亩小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭镇西许村 | 徐天水 |
园头小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭园头小学 | 陈国熙 |
南湖小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭南湖村 | 郑瑞章 |
湖里小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭湖里村 | 李峥嵘 |
油潭小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭油潭小学 | 杜华 |
走马亭小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭走马亭村 | 杨建飞 |
华亭小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭镇华亭村 | 陈元建 |
湖头小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭镇湖头村 | 丁植星 |
后塘小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭后塘村 | 翁少平 |
前柳小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭前柳村 | 杨丽芬 |
柳园小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭柳园村 | 卓永华 |
埔柳小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭埔柳小学 | 陈建顺 |
濑厝小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭濑厝村 | 陈振雨 |
宫利小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭宫利村 | 王开金 |
五云小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭五云村 | 赖建清 |
隆兴小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭隆兴小学 | 林志开 |
涧口小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭涧口村 | 林少环 |
华亭第二中心小学南庄小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭镇西许村 | 徐天水 |
西湖小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 华亭西湖村 | 陈国熙 |
莆田市城厢区南少林古山文武学校 | 2民办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351139 | 福建省莆田市城厢区华亭镇兴沙村 | 朱海生 |
灵川中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川何寨社区 | 黄春富 |
灵川东进小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川东进村 | 林玉荣 |
灵川云庄小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川云庄村 | 刘清贵 |
灵川径里小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川径里村 | 曾金清 |
灵川书峰小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川书峰村 | 姚光明 |
灵川西墩小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川西墩村 | 柯元顺 |
灵川张边小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川张边村 | 郭春林 |
灵川柯朱小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川柯朱村 | 黄国勇 |
灵川桂山小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川桂山村 | 许庆峰 |
灵川山门小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川山门村 | 蔡庆煌 |
灵川硋灶小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川硋灶村 | 沈开泉 |
灵川青山小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川青山村 | 方金木 |
灵川榜头小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川榜头村 | 吴福春 |
灵川太湖小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川太湖村 | 林福全 |
灵川下尾小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 城厢区灵川下尾村 | 徐荣华 |
东海中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 东海镇海头村 | 卢建兴 |
东海东沙小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 东海镇东沙村 | 蔡志强 |
东海上图小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 东海镇上图村 | 蔡宗祥 |
东海大埔小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 东海镇大埔村 | 蔡春华 |
东海小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 东海镇东海村 | 蔡金忠 |
东海东蔡小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 东海镇东蔡村 | 俞玉章 |
东海东朱小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 东海镇东朱村 | 黄建平 |
东海西厝小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 东海镇西厝村 | 沈亚清 |
东海西黄小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 东海镇西黄村 | 王顺清 |
东海蔡亭小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 东海镇蔡亭村 | 林春笋 |
东海坪洋小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351162 | 东海镇坪洋村 | 吴清泉 |
白塘中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 白塘镇上梧村 | 戴立志 |
集奎小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 白塘镇集奎村 | 程锦武 |
镇前小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 白塘镇镇前村 | 蔡建新 |
镇江小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 白塘镇镇江村 | 高建兴 |
洋尾小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 白塘镇洋尾村 | 林子曦 |
显应小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 白塘镇显应村 | 郭志洪 |
陈桥小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 白塘镇陈桥村 | 李德文 |
双福小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 白塘镇双福村 | 吴建国 |
周墩小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 白塘镇周墩村 | 林秀珠 |
安仁小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 白塘镇安仁村 | 苏锦和 |
埭里小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 白塘镇埭里村 | 林山蓉 |
三江口中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 三江口镇东清村 | 柯少红 |
后郭小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 三江口镇后郭村 | 林元毅 |
鳌山小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 三江口镇鳌山村 | 刘文洪 |
鲸山小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 三江口镇鲸山村 | 康金棋 |
芳山小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 三江口镇芳山村 | 郑智勇 |
杨芳小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 三江口镇杨芳村 | 汤剑锋 |
哆中小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 三江口镇哆中村 | 田旭东 |
哆头小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 三江口镇哆头村 | 郑志明 |
哆前小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 三江口镇哆前村 | 林瑞龙 |
高美小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 三江口镇高美村 | 吴建华 |
三江小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 三江口镇新浦村 | 龚开芬 |
洋忠小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 三江口镇洋忠村 | 刘绝峰 |
国欢中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 涵江区国欢镇黄霞村 | 郑金树 |
国欢镇南林小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 国欢镇南林村 | 喻维新 |
国欢镇都邠小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 涵江区国欢镇都邠村 | 佘国泉 |
国欢镇码头小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 国欢镇码头村 | 庄锦滨 |
国欢镇沁园小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 国欢镇沁东村 | 姚剑云 |
国欢镇林柄小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 涵江区国欢镇林柄村 | 陈义山 |
国欢镇后洋小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 国欢镇后洋村 | 程志大 |
国欢镇塘西小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 国欢镇塘西村 | 林建宁 |
涵江区塘头学校 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 涵江区国欢镇塘头村1号 | 吴其璘 |
涵江区实验小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 涵江区石坊街169号 | 张君超 |
涵江区第二实验小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 涵江区工业路101 | 王炳权 |
涵江区私立大同小学 | 2民办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 涵江区工业路 | 林淑贞 |
涵江区私立紫璜小学 | 2民办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 涵江区卓坡路12号 | 陈国瑞 |
涵西中心小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 涵江区楼下路29号 | 刘秀兰 |
涵西苍林小学 | 1教育部门和集体办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 涵西苍林村 | 刘奇忠 |
涵江区私立楼下小学 | 2民办 | 1城市 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 涵江区镜鸿里 | 郭赛琴 |
涵江私立银河学校 | 2民办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351111 | 涵江区苍林小区塘池路498号 | 叶金太 |
涵江区江口中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351115 | 涵江区江口中心小学 | 周文华 |
涵江区江口育才小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351115 | 涵江区江口镇江口街 | 周文华 |
涵江区江口海星小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351115 | 涵江区江口海星小学 | 黄晨星 |
涵江区江口新墩小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351115 | 涵江区江口镇新墩村 | 李玉坤 |
涵江区江口五星小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351115 | 涵江区江口镇五星村 | 蔡文海 |
涵江区江口园下小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351115 | 涵江区江口镇园下村 | 李国熙 |
涵江区江口石狮小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351115 | 涵江区江口镇石狮村 | 郭金城 |
涵江区江口上后小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351115 | 涵江区江口镇上后村 | 黄志勇 |
涵江区江口韶源小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351115 | 涵江区江口镇东大村 | 许光忠 |
涵江区石庭中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351117 | 涵江区江口镇石东村新厝 | 董国雄 |
涵江区江口后埕小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351117 | 涵江区江口镇后埕村 | 陈华生 |
涵江区江口陶青小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351117 | 涵江区江口镇石西村 | 陈德如 |
涵江区江口东楼小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351117 | 涵江区江口镇东楼村 | 林光明 |
涵江区江口西刘小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351117 | 涵江区江口镇西刘村 | 林鸣凤 |
涵江区江口赤港小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351117 | 涵江区江口赤港 | 吴庆耀 |
涵江区江口丰山小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351117 | 涵江区江口镇丰山村 | 陈文柄 |
涵江区江口厚峰小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351117 | 涵江区江口镇厚峰村 | 许珍贵 |
涵江区江口梁厝小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351117 | 涵江区江口镇梁厝村 | 方建华 |
涵江区江口刘庄小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351117 | 涵江区江口镇刘庄村 | 傅玉荣 |
梧塘中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351119 | 梧塘东福村5号 | 黎玉明 |
梧塘枫林小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351119 | 梧塘镇枫林村 | 林金国 |
梧塘沁后小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351119 | 梧塘镇沁后村 | 罗锦腾 |
梧塘漏头小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351119 | 梧塘镇漏头村 | 朱金前 |
梧塘蒲江小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351119 | 梧塘镇蒲江村 | 郑国富 |
梧塘东坡小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351119 | 梧塘镇东坡村 | 陈美芳 |
梧塘松西小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351119 | 梧塘镇松西村 | 梁义成 |
梧塘松东小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351119 | 梧塘镇松东村 | 庄瑞福 |
梧塘九峰小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351119 | 梧塘镇九峰村 | 翁为民 |
梧塘西林小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351119 | 梧塘镇西林村 | 林金开 |
秋芦东张小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇东张村 | 刘成章 |
秋芦双亭小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇双亭村 | 蔡承训 |
秋芦洪南小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇洪南村 | 陈国英 |
秋芦中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇崇圣村 | 刘成建 |
秋芦崇联小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇崇联村 | 林长青 |
秋芦福山小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇崇福村 | 陈志阳 |
秋芦晏井小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇晏井小学 | 江启靖 |
秋芦林美小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇林美村 | 张金涨 |
秋芦潭井小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇潭井村 | 蔡良容 |
秋芦深固小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇深固村 | 王国和 |
秋芦南坛小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇官林村 | 许文煌 |
秋芦樟洋小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇樟洋村 | 池应仁 |
秋芦友谊小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇友谊村 | 许庆龙 |
秋芦利东小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇利东村 | 黄国祯 |
秋芦洪里小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351121 | 秋芦镇洪里村 | 汤炳粼 |
白沙中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351123 | 莆田市涵江区白沙中心小学 | 欧加榕 |
白沙沃柄小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351123 | 白沙镇沃柄 | 陈崇尚 |
白沙沃东小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351123 | 白沙镇沃东 | 王寿国 |
白沙龙东小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351123 | 白沙镇龙东 | 林琼霖 |
白沙东泉小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351123 | 白沙镇东泉 | 王少友 |
白沙西亭小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351123 | 白沙镇西亭 | 徐宴华 |
白沙田厝小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351123 | 白沙镇田厝 | 戴清剑 |
白沙广山小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351123 | 白沙镇广山 | 许绍新 |
白沙宝阳小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351123 | 白沙镇宝阳 | 张仁烟 |
白沙长兴小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351123 | 白沙镇长兴 | 柯哲芳 |
涵江区新县中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351125 | 涵江区新县镇新县村5号 | 杨军强 |
涵江区新县文笔小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351125 | 涵江区新县镇文笔村5号 | 陈加兴 |
涵江区新县张洋小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351125 | 涵江区新县镇张洋村 | 林劲松 |
涵江区新县乾顶小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351125 | 涵江区新县镇乾顶村 | 陈峰升 |
涵江区新县广宫小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351125 | 涵江区新县镇广宫村 | 柯秋奇 |
涵江区新县巩溪小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351125 | 涵江区新县巩溪村 | 林向阳 |
涵江区新县白云小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351125 | 涵江区新县镇白云村 | 张成舟 |
涵江区新县外坑小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351125 | 涵江区新县镇外坑村 | 马成明 |
涵江区新县泗洋小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351125 | 涵江区新县镇泗洋村 | 官国富 |
庄边前埔小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351127 | 涵江区庄边镇前埔村 | 林建国 |
庄边中心小学 | 1教育部门和集体办 | 2镇 | 6年制 | 6岁 | 351127 | 涵江区庄边镇庄边村 | 杨开新 |
庄边梨坑小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351127 | 庄边镇梨坑村 | 黄炳胜 |
庄边徐洋小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351127 | 庄边镇徐洋村 | 邱子宁 |
庄边百俊小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351127 | 庄边镇百俊村 | 蔡志略 |
庄边泮洋小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351127 | 庄边镇泮洋村 | 范金友 |
庄边吉云小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351127 | 庄边镇吉云村 | 蔡新棋 |
庄边尚书桥小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351127 | 庄边镇尚书桥村 | 欧尧煌 |
庄边黄龙小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351127 | 庄边镇黄龙村 | 吴锦寿 |
庄边山溪小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351127 | 庄边镇山溪村 | 黄建芳 |
庄边岐山逸夫小学 | 1教育部门和集体办 | 3农村 | 6年制 | 6岁 | 351127 | 庄边岐山逸夫小学 | 林向阳 |
