企业开户一年以上参考表 | ||||
项目 | 最低基数 | 单位部分 | 个人部分 | 合计 |
医保(生育) | 2065 | 175.53 | 41.3 | 216.83 |
养老保险 | 2065 | 392.35 | 165.2 | 557.55 |
工伤保险 | 2065 | 8.26 | 0 | 8.26 |
失业保险 | 2065 | 24.78 | 6.20 | 30.98 |
住房公积金 | 1450 | 145 | 145 | 290.00 |
1、企业745.92元,个人357.7元,总计1103.62 元(含公积金) | ||||
2、企业600.69元,个人212.7元,总计813.39元(不含公积金) |
社保政策2018-08-30李天扬老师
企业开户一年以上参考表 | ||||
项目 | 最低基数 | 单位部分 | 个人部分 | 合计 |
医保(生育) | 2065 | 175.53 | 41.3 | 216.83 |
养老保险 | 2065 | 392.35 | 165.2 | 557.55 |
工伤保险 | 2065 | 8.26 | 0 | 8.26 |
失业保险 | 2065 | 24.78 | 6.20 | 30.98 |
住房公积金 | 1450 | 145 | 145 | 290.00 |
1、企业745.92元,个人357.7元,总计1103.62 元(含公积金) | ||||
2、企业600.69元,个人212.7元,总计813.39元(不含公积金) |