华东交通大学 2023-2023 学年校历 | ||||||||||||||||
(2023-2023学年第一学期) | (2023-2023学年第二学期) | |||||||||||||||
周次 | 星期一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 周次 | 星期一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 一 | 三月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
31 | 九月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 五 | 29 | 30 | 31 | 四月1 | 2 | 3 | 4 | |
四 | 28 | 29 | 30 | 中秋1 | 2 | 3 | 4 | 六 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 八 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 九 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 五月1 | 2 | |
八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十一月1 | 十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
十一 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
十二 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 十四 | 31 | 六月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
十三 | 30 | 十二月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十五 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
十四 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 十六 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
十五 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 十七 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
十六 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 十八 | 28 | 29 | 30 | 七月1 | 2 | 3 | 4 | |
十七 | 28 | 29 | 30 | 31 | 一月1 | 2 | 3 | 十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
十八 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 暑假期间(共7周) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
十九 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
二十 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 八月1 | ||
寒假期间(共5周) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
二月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
8 | 9 | 10 | 除夕11 | 春节12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 元宵26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 九月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
备注: | ||||||||||||||||
1.2023-2023学年第一学期,开学时间为9月5日(9月5日-6日);老学生返校时间:9月5日;老学生上课时间:9月7日;学校运动会时间:10月28日至30日;教职员工和学生寒假时间:1月25日;教职员工1月23日至24日上班。2.新生报到和军训时间另行通知。3.2023-2023学年第二学期,教职员工开学时间:2月27日;学生返校时间:2月27日;学生开始上课时间:3月1日;教职员工和学生暑假时间:7月12日;教职员工7月10日至11日工作。4.如果疫情防控和上级文件有新要求,校历时间安排将另行调整。 |
注:以上为部分高校开学时间,更多高校开学时间发布,请继续关注高三网,或查询学校官网校历。