文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 522 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 578 | ------ | 提前批 |
2013 | 443 | 498 | 477 | 47 | 第二批 |
2012 | 430 | 533 | 491 | 107 | 第二批 |
2011 | 439 | 529 | 499 | 80 | 第二批 |
2009 | 546 | 581 | 556 | 4 | 第二批 |
2008 | 497 | 577 | 531 | 186 | 第二批 |
吉林高考2018-08-30三水老师
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 522 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 578 | ------ | 提前批 |
2013 | 443 | 498 | 477 | 47 | 第二批 |
2012 | 430 | 533 | 491 | 107 | 第二批 |
2011 | 439 | 529 | 499 | 80 | 第二批 |
2009 | 546 | 581 | 556 | 4 | 第二批 |
2008 | 497 | 577 | 531 | 186 | 第二批 |
2018年吉林二本大学排名文科