济南社保缴费比例与基数一览表 | ||||||||
参加险种 | 缴费工资基数 | 缴费比例 | 最低缴费金额 | 最高缴费金额 | ||||
下限 | 上限 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | |
养老保险 | 3200 | 15999 | 18% | 8% | 576 | 256 | 2879.82 | 1279.92 |
失业保险 | 0.7% | 0.3% | 22.4 | 9.6 | 111.993 | 47.997 | ||
工伤保险 | 根据行业 | 0.0% | 根据行业 | 0 | 根据行业 | 0 | ||
生育保险 | 1.0% | 0.0% | 32 | 0 | 159.99 | 0 | ||
医疗保险 | 9% | 2% | 288 | 64 | 1439.91 | 319.98 | ||
总计 | 28.7% | 10.3% | 918.4 | 329.6 | 4591.71 | 1647.9 |
上年度济南社保缴费比例与基数对比