为帮助广大考生和家长了解云南高考历年录取情况,高教网高考频道特别整理2004-2017年云南高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
2017年 |
|
|
批次 | 文史类 | 理工类 |
一本 | 555 | 500 |
二本 | 465 | 410 |
专科 | 300 | 300 |
艺术类本科 | 380 | 330 |
艺术类专科 | 290 | 290 |
体育类本科 | 390 | 330 |
体育类专科 | 300 | 300 |
2016年 |
|
|
批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 560 | 525 |
本科二批 | 495 | 445 |
本科三批 | 445 | 400 |
专科/一专 | 300 | 300 |
二专 | -- | -- |
艺术类本科 | 375 | 325 |
艺术类专科 | 300 | 300 |
体育类本科 | 380 | 335 |
体育类专科 | 300 | 300 |
2015年 |
|
|
批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 540 | 500 |
本科二批 | 470 | 425 |
本科三批 | 420 | 380 |
专科/一专 | 300 | 300 |
二专 | -- | -- |
艺术类本科 | 365 | 330 |
艺术类专科 | 330 | 300 |
体育类本科 | 365 | 330 |
体育类专科 | 355 | 320 |
|
|
|
批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 565 | 525 |
本科二批 | 500 | 445 |
本科三批 | 450 | 400 |
专科/一专 | 430 | 370 |
二专 | 245 | 280 |
艺术类本科 | 370 | 320 |
艺术类专科 | 330 | 275 |
体育类本科 | 380 | 325 |
体育类专科 | 375 | 320 |
2013年 |
|
|
批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 520 | 495 |
本科二批 | 455 | 425 |
本科三批 | 405 | 375 |
专科/一专 | 395 | 350 |
二专 | 240 | 210 |
艺术类本科 | 330 | 300 |
艺术类专科 | 280 | 245 |
体育类本科 | 345 | 315 |
体育类专科 | 340 | 310 |
2012年 |
|
|
批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 520 | 465 |
本科二批 | 460 | 395 |
本科三批 | 430 | 370 |
专科/一专 | 395 | 320 |
二专 | 240 | 220 |
艺术类本科 | 330 | 285 |
艺术类专科 | 255 | 220 |
体育类本科 | 365 | 320 |
体育类专科 | 360 | 310 |
2011年 |
|
|
批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 495 | 465 |
本科二批 | 455 | 380 |
本科三批 | 390 | 335 |
专科/一专 | 370 | 300 |
二专 | 260 | 240 |
艺术类本科 | 310 | 260 |
艺术类专科 | 270 | 220 |
体育类本科 | 345 | 290 |
体育类专科 | 340 | 285 |
2010年 |
|
|
批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 495 | 500 |
本科二批 | 450 | 430 |
本科三批 | 415 | 400 |
专科/一专 | 395 | 360 |
二专 | 290 | 245 |
艺术类本科 | 315 | 285 |
艺术类专科 | 275 | 235 |
体育类本科 | 345 | 320 |
体育类专科 | 340 | 310 |
2009年 |
|
|
批次 | 文史类 | 理工类 |
本科一批 | 520 | 500 |
本科二批 | 478 | 442 |
本科三批 | 445 | 415 |
专科/一专 | 435 | 395 |
二专 | 360 | 325 |
艺术类本科 | 320 | 280 |
艺术类专科 | 285 | 250 |
体育类本科 | 360 | 320 |
体育类专科 | 350 | 310 |