理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 572 | 537 | -- | 二批 |
2012 | 526 | 502 | -- | 二批 |
2013 | 496 | 480 | -- | 二批 |
2014 | -- | 508 | -- | 二批 |
2015 | -- | 513 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 587 | 563 | -- | 二批 |
2012 | 577 | 560 | -- | 二批 |
2013 | 562 | 547 | -- | 二批 |
2014 | -- | 553 | -- | 二批 |
2015 | -- | 526 | -- | 二批 |
湖南高考2018-08-13王华老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 572 | 537 | -- | 二批 |
2012 | 526 | 502 | -- | 二批 |
2013 | 496 | 480 | -- | 二批 |
2014 | -- | 508 | -- | 二批 |
2015 | -- | 513 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 587 | 563 | -- | 二批 |
2012 | 577 | 560 | -- | 二批 |
2013 | 562 | 547 | -- | 二批 |
2014 | -- | 553 | -- | 二批 |
2015 | -- | 526 | -- | 二批 |