理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 570 | 506 | -- | 二批 |
2012 | 517 | 464 | -- | 二批 |
2013 | 489 | 436 | -- | 二批 |
2014 | -- | 457 | -- | 二批 |
2015 | -- | 476 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 561 | 537 | -- | 二批 |
2012 | 563 | 533 | -- | 二批 |
2013 | 549 | 516 | -- | 二批 |
2014 | -- | 514 | -- | 二批 |
2015 | -- | 499 | -- | 二批 |
湖南高考2018-08-13王新老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 570 | 506 | -- | 二批 |
2012 | 517 | 464 | -- | 二批 |
2013 | 489 | 436 | -- | 二批 |
2014 | -- | 457 | -- | 二批 |
2015 | -- | 476 | -- | 二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2011 | 561 | 537 | -- | 二批 |
2012 | 563 | 533 | -- | 二批 |
2013 | 549 | 516 | -- | 二批 |
2014 | -- | 514 | -- | 二批 |
2015 | -- | 499 | -- | 二批 |