说明:1、“辖区内统招生”范围:遵义市一中、遵义市四中、遵义市五中、航天高中为三城区,其余学校为本县(市)内。
2、“配额生”招生范围:遵义市四中为三城区初中,遵义市一中为红花岗区初中,遵义市五中、航天高中为汇川区初中,其余学校为本县(市)内初中。
3、“分数线”为“辖区内统招生”最低分数。“辖区内最低分”为未完成计划转在辖区内统招后,辖区内的最低分数。
遵义市2016年重点高中招生计划及分数线对照表 | |||||||||||||
序号 | 重点高中 | 计划 | 辖区内统招生 | 辖区外统招生 | 特长生计划 | 配额生计划 | 辖区外、特长、配额未完成计划转统招 | 择校生 (填志愿考生) | |||||
计划 | 分数线 | 计划 | 最低分 | 转录人数 | 辖区内最低分 | 计划 | 录取最低分 | 控制分数线 | |||||
1 | 遵义市一中 | 900 | 218 | 525 | 50 | 547 | 20 | 450 | 89 | 486 | 162 | 454 | 395 |
2 | 遵义四中 | 1200 | 234 | 557 | 150 | 562 | 600 | 121 | 533 | 216 | 509 | 427 | |
3 | 遵义县第一中学 | 1300 | 326 | 545 | 50 | 578 | 40 | 650 | 15 | 537 | 234 | 419 | 415 |
4 | 航天高级中学 | 800 | 224 | 555 | 50 | 556 | 400 | 48 | 538 | 126 | 525 | 425 | |
5 | 遵义县第二中学 | 1300 | 356 | 476 | 60 | 650 | 85 | 456 | 234 | 365 | 346 | ||
6 | 遵义县第三中学 | 1300 | 396 | 494 | 20 | 650 | 83 | 468 | 234 | 376 | 364 | ||
7 | 桐梓县第一中学 | 1200 | 384 | 501 | 600 | 22 | 491 | 216 | 372 | 371 | |||
8 | 绥阳中学 | 2000 | 1744 | 388 | 56 | 15 | 387 | 200 | 345 | 258 | |||
9 | 正安县第一中学 | 1650 | 675 | 473 | 825 | 138 | 432 | 150 | 361 | 343 | |||
10 | 道真县道真中学 | 1800 | 576 | 460 | 900 | 51 | 419 | 324 | 369 | 330 | |||
11 | 求是高级中学 | 2700 | 864 | 466 | 1350 | 147 | 407 | 486 | 366 | 336 | |||
12 | 凤冈县第一中学 | 1400 | 398 | 498 | 50 | 700 | 96 | 429 | 252 | 368 | 368 | ||
13 | 凤冈县第二中学 | 1300 | 386 | 448 | 30 | 650 | 22 | 432 | 234 | 352 | 318 | ||
14 | 务川中学 | 2000 | 640 | 478 | 1000 | 236 | 427 | 360 | 348 | 348 | |||
15 | 余庆中学 | 800 | 256 | 504 | 400 | -9 | 144 | 448 | 374 | ||||
16 | 习水一中 | 1200 | 334 | 484 | 50 | 600 | 121 | 429 | 216 | 354 | 354 | ||
17 | 习水五中 | 1200 | 384 | 476 | 600 | 131 | 415 | 216 | 346 | 346 | |||
18 | 赤水市第一中学 | 750 | 240 | 486 | 375 | -1 | 135 | 406 | 356 | ||||
19 | 遵义市第五中学 | 600 | 142 | 502 | 50 | 300 | 9 | 498 | 108 | 436 | 372 | ||
说明:1、“辖区内统招生”范围:遵义市一中、遵义市四中、遵义市五中、航天高中为三城区,其余学校为本县(市)内。 | |||||||||||||
2、“配额生”招生范围:遵义市四中为三城区初中,遵义市一中为红花岗区初中,遵义市五中、航天高中为汇川区初中,其余学校为本县(市)内初中。 | |||||||||||||
3、“分数线”为“辖区内统招生”最低分数。“辖区内最低分”为未完成计划转在辖区内统招后,辖区内的最低分数 |