理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 427 | - | 本科二批 |
2013 | 452 | 391 | 330 | 本科二批 |
2012 | 466 | 418 | 370 | 本科二批 |
2011 | 452 | 397 | 342 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 518 | - | 本科二批 |
2013 | 516 | 470 | 424 | 本科二批 |
2012 | 530 | 485 | 440 | 本科二批 |
2011 | 515 | 467 | 419 | 本科二批 |
贵州高考2018-06-18王新老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 427 | - | 本科二批 |
2013 | 452 | 391 | 330 | 本科二批 |
2012 | 466 | 418 | 370 | 本科二批 |
2011 | 452 | 397 | 342 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 518 | - | 本科二批 |
2013 | 516 | 470 | 424 | 本科二批 |
2012 | 530 | 485 | 440 | 本科二批 |
2011 | 515 | 467 | 419 | 本科二批 |