理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 454 | - | 本科二批 |
2013 | 486 | 419 | 352 | 本科二批 |
2012 | 494 | 438 | 382 | 本科二批 |
2011 | 474 | 407 | 340 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 537 | - | 本科二批 |
2013 | 539 | 489 | 439 | 本科二批 |
2012 | 548 | 501 | 454 | 本科二批 |
2011 | 518 | 476 | 434 | 本科二批 |
贵州高考2018-06-18王华老师
理科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 454 | - | 本科二批 |
2013 | 486 | 419 | 352 | 本科二批 |
2012 | 494 | 438 | 382 | 本科二批 |
2011 | 474 | 407 | 340 | 本科二批 |
文科
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|
2014 | - | 537 | - | 本科二批 |
2013 | 539 | 489 | 439 | 本科二批 |
2012 | 548 | 501 | 454 | 本科二批 |
2011 | 518 | 476 | 434 | 本科二批 |