成绩标准 | 课程成绩 | 课程绩点 |
百分制 | 90-100 | 4.0 |
85-89.9 | 3.7 | |
82-84.9 | 3.3 | |
78-81.9 | 3.0 | |
75-77.9 | 2.7 | |
71-74.9 | 2.3 | |
66-70.9 | 2.0 | |
62-65.9 | 1.7 | |
60-61.9 | 1.3 | |
60以下 | 0.0 | |
五级制 | 优 | 4.0 |
良 | 3.7 | |
中 | 2.7 | |
及格 | 1.7 | |
不及格 | 0.0 | |
二级制 | 通过 | 3.0 |
不通过 | 0.0 |
广东高考2018-06-01李一老师
成绩标准 | 课程成绩 | 课程绩点 |
百分制 | 90-100 | 4.0 |
85-89.9 | 3.7 | |
82-84.9 | 3.3 | |
78-81.9 | 3.0 | |
75-77.9 | 2.7 | |
71-74.9 | 2.3 | |
66-70.9 | 2.0 | |
62-65.9 | 1.7 | |
60-61.9 | 1.3 | |
60以下 | 0.0 | |
五级制 | 优 | 4.0 |
良 | 3.7 | |
中 | 2.7 | |
及格 | 1.7 | |
不及格 | 0.0 | |
二级制 | 通过 | 3.0 |
不通过 | 0.0 |
华南理工大学有哪些专业和学院及院系排名