华南理工大学
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 621 | ------ | 第一批 |
2013 | 598 | 679 | 626 | 2671 | 第一批 |
2012 | 600 | 670 | 628 | 2742 | 第一批 |
2011 | 581 | 653 | 609 | 2909 | 第一批 |
2009 | 540 | 607 | 583 | 84 | 第一批 |
2009 | 555 | 590 | 564 | 4 | 提前批 |
2008 | 583 | 648 | 605 | 3066 | 第一批 |
暨南大学
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 604 | ------ | 611 | ------ | 第一批 |
2013 | 591 | 646 | 616 | 1418 | 第一批 |
2012 | 595 | 650 | 619 | 1413 | 第一批 |
2011 | 577 | 629 | 601 | 1354 | 第一批 |
2009 | 557 | 585 | 568 | 14 | 第一批 |