胡润中国大陆富豪排名完整榜单(2)

工资改革2018-11-22才子老师

【胡润2015中国大陆富豪排名完整榜单】

排名 财富 姓名 性别 出生年份 相关企业 主营行业
1 1350 亿人民币王健林 1954 万达 房地产、文化
2 1150 亿人民币宗庆后家族 1945 娃哈哈 饮料
3 620 亿人民币马化腾 1971 腾讯 IT,娱乐
4 515 亿人民币 魏建军 1964 长城汽车 汽车
5 510 亿人民币杨惠妍家族 1981 碧桂园 房地产
6 500 亿人民币李彦宏 1968 百度 搜索引擎
6 500 亿人民币 严彬 1954 华彬 饮料、房地产
8 430 亿人民币 许荣茂家族 1950 世茂 房地产、投资
9 395 亿人民币张近东 1963 苏宁云商 家电零售、房地产
10 375 亿人民币 姜滨家族 1966 歌尔声学 声学及多媒体产品
10 375 亿人民币许家印 1958 恒大 房地产、投资
12 370 亿人民币陈丽华 1941 富华 房地产
12 370 亿人民币 刘永行家族 1948 东方希望 氧化铝、重化工、饲料
12 370 亿人民币 卢志强 1952 泛海 房地产、金融、投资
15 365 亿人民币梁稳根 1956 三一 重型机械
16 350 亿人民币 何享健家族 1942 美的 家电
17 340 亿人民币 刘永好家族 1951 新希望 农业、金融
18 310 亿人民币 鲁冠球家族 1946 万向 汽车制造业、房地产、农业
19 300 亿人民币 孙广信 1962 广汇 房地产、汽车销售、能源
19 300 亿人民币 王文银 1968 正威 有色金属、半导体
21 290 亿人民币 李金元 1958 天狮 保健品
22 280 亿人民币 吴亚军家族 1964 龙湖 房地产
22 280 亿人民币 张士平家族 1946 魏桥创业 纺织、铝业
24 270 亿人民币 张茵家族 1957 玖龙纸业 造纸
25 260 亿人民币 陈发树家族 1960 新华都 投资、房地产
25 260 亿人民币丁磊 1971 网易 IT、娱乐
25 260 亿人民币 祝义材、吴学琴夫妻 男、女 1964、/ 雨润 食品、房地产
28 255 亿人民币 王玉锁、赵宝菊夫妻 男、女 1964、1965 新奥 天然气、能源化工
29 250 亿人民币马云家族 1964 阿里巴巴 IT
29 250 亿人民币 朱孟依家族 1959 合生创展/珠江投资 房地产
31 235 亿人民币 龚虹嘉、陈春梅夫妻 男、女 1965、1965 海康威视 视频监控产品
32 230 亿人民币潘石屹、张欣夫妻 男、女 1963、1965 SOHO中国 房地产
32 230 亿人民币史玉柱家族 1962 巨人 金融、在线游戏
34 220 亿人民币 陈卓林家族 1962 雅居乐 房地产
34 220 亿人民币 傅利泉、陈爱玲夫妻 男、女 1967、1967 大华技术 软件
34 220 亿人民币 黄如论 1951 世纪金源 房地产
37 210 亿人民币 王传福 1966 比亚迪 汽车、手机零部件、充电电池
37 210 亿人民币张志东 1971 腾讯 IT,娱乐
39 200 亿人民币 黄光裕家族 1969 鹏润投资 家电零售、房地产
39 200 亿人民币 吕向阳、张长虹夫妻 男、女 1962、1963 融捷投资 投资
41 190 亿人民币 杜双华 1965 日照钢铁 钢铁
41 190 亿人民币 郭广昌 1967 复星 投资、钢铁、医药
41 190 亿人民币 黄怒波 1956 中坤 房地产
44 185 亿人民币 黄伟、李萍夫妻 男、女 1959、/ 新湖 房地产、金融
44 185 亿人民币 贾跃亭家族 1973 乐视网 通信、计算机应用服务
44 185 亿人民币 王文学 1967 华夏幸福 房地产
47 180 亿人民币 蔡奎家族 / 龙湖 房地产
47 180 亿人民币 梁庆德家族 1937 格兰仕 家电
47 180 亿人民币 潘政民、吴春媛夫妻 男、女 1969、/ 瑞声科技 声学科技
47 180 亿人民币 荣智健 1942 中信泰富 投资、房地产
47 180 亿人民币 沈国军 1962 银泰 零售、房地产
47 180 亿人民币 施文博 1950 恒安 个人护理用品
47 180 亿人民币 孙伟杰家族 1963 杰瑞石油服务 石油专用设备
47 180 亿人民币 魏少军 1963 隆基泰和 房地产、新能源
47 180 亿人民币 严介和、严昊父子 男、男 1960、/ 太平洋建设 基础建设
47 180 亿人民币 叶澄海家族 1943 信立泰 医药
57 175 亿人民币 许连捷 1953 恒安 个人护理用品
57 175 亿人民币 张力、张量父子 男、男 1953、/ 富力 房地产、矿业
59 170 亿人民币 刘沧龙、刘海龙兄弟 男、男 1955、/ 宏达 冶金、化工、房地产
59 170 亿人民币 马建荣家族 1965 申洲针织 纺织、服装
59 170 亿人民币 沈文荣 1946 沙钢 钢铁
59 170 亿人民币 张志祥 1967 建龙 钢铁、矿业、船运
63 160 亿人民币 陈建华 1971 恒力 纺织、化纤
63 160 亿人民币 黄世再家族 1951 大中华 房地产
63 160 亿人民币雷军 1969 小米科技 手机制造、投资
63 160 亿人民币 李书福家族 1963 吉利 汽车制造
63 160 亿人民币 马兴田家族 1969 康美药业 制药
68 150 亿人民币 耿建明、耿建富兄弟 男、男 1962、1965 荣盛 房地产
68 150 亿人民币 孙喜双 1953 一方 房地产
68 150 亿人民币 杨铿 1962 蓝光 房地产
71 145 亿人民币 朱林瑶 1970 华宝国际 香精香料
72 140 亿人民币 李锂家族 1964 海普瑞 医药
72 140 亿人民币 林秀成、林志强父子 男、男 1951、1974 三安 LED
72 140 亿人民币 倪召兴家族 1956 中融 文化、房地产、能源、投资
72 140 亿人民币 宋作文家族 1947 南山 铝业、服装、投资
72 140 亿人民币 童锦泉 1955 长峰房地产 房地产
72 140 亿人民币 于泳 / 鸿商产业 钼矿
72 140 亿人民币 朱兴良家族 1959 金螳螂 建筑
79 135 亿人民币 丁世忠家族 1970 安踏 体育用品
79 135 亿人民币 方威 1973 方大 碳素、钢铁、煤焦
79 135 亿人民币 何巧女、唐凯夫妻 女、男 1966、1970 东方园林 园林
79 135 亿人民币 邱光和家族 1951 森马 服装
83 130 亿人民币 蔡东青家族 1969 奥飞动漫 动漫
83 130 亿人民币 杜厦家族 1947 家世界 投资
83 130 亿人民币 蒋仁生家族 1953 智飞生物制品 疫苗
83 130 亿人民币 李河君 1967 汉能 太阳能、风电、水电
83 130 亿人民币 李水荣家族 1956 荣盛控股 化纤
83 130 亿人民币 刘汉元、管亚梅夫妻 男、女 1964、/ 通威 农业、新能源
83 130 亿人民币 文一波、张辉明夫妻 男、女 1965、/ 桑德环保 环保产业
83 130 亿人民币 姚新义、姚新泉兄弟 男、男 1964、/ 盾安控股 制造业、能源
83 130 亿人民币 张宏伟 1954 东方 能源、零售
92 125 亿人民币 钭正刚 1953 锦江 能源、化工
92 125 亿人民币 冯海良 1960 海亮 铜加工、投资
92 125 亿人民币 黄文仔 1953 星河湾 房地产
92 125 亿人民币 杨雪岗、路小梅夫妻 男、女 1965、/ 旭阳 煤炭、化工
92 125 亿人民币 袁亚非 1964 三胞 IT连锁、房地产、投资
92 125 亿人民币 周泽荣 1954 侨鑫 房地产、投资
98 120 亿人民币陈天桥家族 1973 盛大网络 在线游戏
98 120 亿人民币 丁欣欣家族 1958 亚厦 建筑装饰
98 120 亿人民币 高德康家族 1952 波司登 服装
98 120 亿人民币 黄茂如、张静夫妻 男、女 1965、/ 茂业 房地产、零售
98 120 亿人民币 解直锟家族 / 中植 金融、投资、矿
98 120 亿人民币 梁允超家族 1969 汤臣倍健 保健品
98 120 亿人民币 刘宝林兄弟 1953 九州通 医药流通
98 120 亿人民币 缪寿良 1955 富源 房地产、水电、新能源
98 120 亿人民币 孙孟全 1950 鲁花 食用油
98 120 亿人民币 孙寿宽 1949 嘉晨 耐火材料、煤化工
98 120 亿人民币 王俊民 1968 海思科 医药
98 120 亿人民币 王长田家族 1965 光线传媒 影视娱乐
98 120 亿人民币 吴以岭家族 1949 以岭药业 医药
98 120 亿人民币 肖建华、周虹文夫妻 男、女 1971、/ 明天 金融、投资
98 120 亿人民币 徐宇、李珊瑚夫妻 男、女 /、/ 赫基国际 服装

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换