学院 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 川 | 鲁 | 黑 | 宁 | 滇 | 黔 | 吉 | 辽 | 蒙 | 冀 | 桂 | 渝 | 鄂 | 陕 | 粤 | 藏 | 新疆班 | 小计 | 学院 | 备注 |
汇总 | |||||||||||||||||||||||
91 | 30 | 56 | 30 | 92 | 113 | 65 | 20 | 51 | 60 | 105 | 43 | 30 | 40 | 30 | 3 | 15 | 3162 | 3162 | |||||
材料科学与工程学院 | 材料类 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 | 9 | 181 | 181 | 含材料科学与工程、复合材料与工程、材料物理专业。 | ||||||||||
机械工程学院 | 机械类 | 4 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 160 | 200 | 含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程专业。 | |||||
机械设计制造及其自动化 | (中美合作。数控技术方向) | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||
电气与电子工程学院 | 电气类 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 38905 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 140 | 180 | 含电气工程及其自动化、自动化、电子信息工程专业。 | ||||
电气工程及其自动化 | (中美合作。工业自动化方向) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
计算机科学与信息工程学院 | 计算机类 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | 10 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 295 | 295 | 含计算机科学与技术、软件工程、网络工程专业。 | ||
城市建设与安全工程学院 | 能源与动力工程 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 62 | 370 | |||||||||||||||
建筑学 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50 | 要求有美术基础 | ||||||||||||||
土木工程 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 94 | 含交通土建方向、建筑工程方向 | |||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 64 | ||||||||||||||
安全工程 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 64 | ||||||||||||||
工程管理 | 4 | 4 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 化工与制药类 | 4 | 14 | 7 | 9 | 5 | 9 | 14 | 6 | 5 | 5 | 8 | 16 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 328 | 408 | (工学、理学类)含应用化学、化学工程与工艺、制药工程、给排水科学与工程、环境工程专业 | ||
应用化学 | (中-新西兰合作。分析与监测方向) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 | |||||
香料香精技术与工程学院 | 食品科学与工程 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 198 | 含食品加工工艺方向、食品质量安全方向 | ||||||||
轻化工程 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 80 | 含日用香料香精工艺和食用香料香精工艺方向、化妆品工艺方向 | |||||||
生物工程 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 58 | 含发酵工程方向、生物制药方向 | ||||||||||||||
艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 4 | 2+1 | 2 | 55 | 175 | 含平面设计方向、多媒体设计方向 | ||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 2+1 | 2 | 55 | 含室内设计方向、会展设计方向 | ||||||||||||||||||
产品设计 | 4 | 3 | 37 | 含产品设计方向、时尚产品设计方向 | |||||||||||||||||||
绘画 | 4 | 2 | 1 | 28 | 含油画方向、水彩画方向 | ||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 工商管理类(文史类) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 177 | 473 | (经济学、管理学类)含会计学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、市场营销、会展经济与管理专业。 | ||||||||||
工商管理类 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 173 | |||||||
工程管理 | (工业工程与生产管理方向) | 4 | 4 | 43 | |||||||||||||||||||
市场营销(文史类) | (中加合作) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4f19 | 44 | |||||||||||||||
市场营销 | 4 | 4 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语(文史类) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 120 | 含国际贸易方向、国际会议会务方向。英语口试成绩C级及以上,英语笔试成绩100分及以上(满分150分) | ||||||||||||
英语 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | |||||||||||||
德语(文史类) | (国际贸易方向) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | 英语口试成绩C级及以上,英语笔试成绩95分及以上(满分150分) | |||||||||||||||
德语 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||
生态技术与工程学院 | 园艺 | (园林工程方向) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 123 | ||||||||||||||
生态学 | 2 | 3 | 2 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||
风景园林(文史类) | 4 | 2 | 37 | 要求有美术基础 | |||||||||||||||||||
风景园林 | 4 | 2 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||
轨道交通学院 | 通信工程 | (轨道通号技术方向) | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 55 | 145 | |||||||||||
交通工程 | (轨道工程方向) | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | (机辆工程方向) | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||||||
人文学院 | 公共管理类(文史类) | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 97 | 194 | (法学、管理学类)含劳动与社会保障(人力资源管理)、文化产业管理、社会工作(社会服务管理)专业 | |||||||||||
公共管理类 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 97 | ||||||||||||
理学院 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 71 | 100 | ||||||||||
光电信息科学与工程 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 含LED方向、光电检测技术方向 | ||||||||||||||||
备注:招生计划以2016年各省(市)高招办公布的计划为准。 |
2016年上海高考招生计划
上海政法学院2016年高考招生简章