甘肃高考本科一批各高校录取投档分数线(理工类)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
0029 | 北京大学 | 理工 | 666 |
0030 | 中国人民大学 | 理工 | 534 |
0031 | 清华大学 | 理工 | 654 |
0032 | 北京交通大学 | 理工 | 516 |
0033 | 北京工业大学 | 理工 | 563 |
0034 | 北京航空航天大学 | 理工 | 516 |
0035 | 北京理工大学 | 理工 | 516 |
0036 | 北京科技大学 | 理工 | 582 |
0037 | 北方工业大学 | 理工 | 516 |
0038 | 北京化工大学 | 理工 | 516 |
0039 | 北京工商大学 | 理工 | 525 |
0040 | 北京邮电大学 | 理工 | 516 |
0042 | 北京建筑大学 | 理工 | 531 |
0045 | 中国农业大学 | 理工 | 522 |
0047 | 北京林业大学 | 理工 | 522 |
0048 | 北京中医药大学 | 理工 | 516 |
0052 | 北京外国语大学 | 理工 | 516 |
0053 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 523 |
0054 | 北京语言大学 | 理工 | 516 |
0055 | 中国传媒大学 | 理工 | 516 |
0056 | 中央财经大学 | 理工 | 550 |
0057 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 616 |
0059 | 首都经济贸易大学 | 理工 | 554 |
0064 | 北京体育大学 | 理工 | 516 |
0065 | 中国政法大学 | 理工 | 516 |
0066 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 524 |
0070 | 北京信息科技大学 | 理工 | 517 |
0071 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 534 |
0072 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 516 |
0073 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 516 |
0074 | 北京联合大学 | 理工 | 516 |
0101 | 北京大学医学部 | 理工 | 642 |
0102 | 南开大学 | 理工 | 518 |
0103 | 天津大学 | 理工 | 521 |
0106 | 中国民航大学 | 理工 | 516 |
0109 | 天津医科大学 | 理工 | 516 |
0110 | 天津中医药大学 | 理工 | 549 |
0111 | 天津师范大学 | 理工 | 516 |
0113 | 天津外国语大学 | 理工 | 516 |
0114 | 天津商业大学 | 理工 | 516 |
0115 | 天津财经大学 | 理工 | 517 |
0117 | 河北工业大学 | 理工 | 559 |
0155 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 516 |
0168 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 520 |
0169 | 燕山大学 | 理工 | 516 |
0222 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 550 |
0225 | 中北大学 | 理工 | 519 |
0226 | 太原理工大学 | 理工 | 546 |
0228 | 山西医科大学 | 理工 | 550 |
0235 | 山西财经大学 | 理工 | 525 |
0297 | 辽宁大学 | 理工 | 545 |
0298 | 大连理工大学 | 理工 | 516 |
0299 | 沈阳工业大学 | 理工 | 517 |
0300 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 516 |
0301 | 沈阳理工大学 | 理工 | 516 |
0302 | 东北大学 | 理工 | 569 |
0303 | 辽宁科技大学 | 理工 | 516 |
0304 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 516 |
0305 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 516 |
0307 | 大连交通大学 | 理工 | 530 |
0308 | 大连海事大学 | 理工 | 542 |
0310 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 516 |
0312 | 沈阳农业大学 | 理工 | 516 |
0314 | 中国医科大学 | 理工 | 573 |
0317 | 大连医科大学 | 理工 | 516 |
0318 | 沈阳药科大学 | 理工 | 516 |
0325 | 东北财经大学 | 理工 | 535 |
0385 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 516 |
0386 | 吉林大学 | 理工 | 573 |
0387 | 延边大学 | 理工 | 516 |
0388 | 长春理工大学 | 理工 | 516 |
0395 | 东北师范大学 | 理工 | 523 |
0435 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 615 |
0437 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 517 |
0439 | 东北石油大学 | 理工 | 516 |
0442 | 东北农业大学 | 理工 | 516 |
0443 | 东北林业大学 | 理工 | 516 |
0444 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 546 |
0445 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 516 |
0454 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 516 |
0501 | 复旦大学 | 理工 | 655 |
0502 | 同济大学 | 理工 | 516 |
0503 | 上海交通大学 | 理工 | 652 |
0504 | 华东理工大学 | 理工 | 517 |
0505 | 上海理工大学 | 理工 | 537 |
0506 | 上海海事大学 | 理工 | 516 |
0507 | 东华大学 | 理工 | 545 |
0512 | 上海中医药大学 | 理工 | 526 |
0515 | 上海外国语大学 | 理工 | 516 |
0516 | 上海财经大学 | 理工 | 516 |
0517 | 上海对外经贸大学 | 理工 | 548 |
0520 | 华东政法大学 | 理工 | 523 |
0522 | 上海大学 | 理工 | 525 |
0526 | 上海立信会计学院 | 理工 | 557 |
0556 | 复旦大学医学院 | 理工 | 633 |
0557 | 南京大学 | 理工 | 641 |
0558 | 苏州大学 | 理工 | 516 |
0559 | 东南大学 | 理工 | 554 |
0560 | 南京航空航天大学 | 理工 | 580 |
0561 | 南京理工大学 | 理工 | 516 |
0562 | 江苏科技大学 | 理工 | 517 |
0563 | 中国矿业大学 | 理工 | 516 |
0564 | 南京工业大学 | 理工 | 516 |
0565 | 常州大学 | 理工 | 516 |
0566 | 南京邮电大学 | 理工 | 529 |
0567 | 河海大学 | 理工 | 516 |
0568 | 江南大学 | 理工 | 545 |
0569 | 南京林业大学 | 理工 | 516 |
0570 | 江苏大学 | 理工 | 516 |
0571 | 南京信息工程大学 | 理工 | 516 |
0575 | 南京农业大学 | 理工 | 516 |
0576 | 中国药科大学 | 理工 | 520 |
0577 | 南京师范大学 | 理工 | 540 |
0581 | 南京财经大学 | 理工 | 516 |
0594 | 扬州大学 | 理工 | 526 |
0597 | 南京审计学院 | 理工 | 516 |
0679 | 西交利物浦大学 | 理工 | 524 |
0680 | 浙江大学 | 理工 | 631 |
0681 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 521 |
0682 | 浙江工业大学 | 理工 | 516 |
0683 | 浙江理工大学 | 理工 | 530 |
0686 | 温州医科大学 | 理工 | 545 |
0687 | 浙江师范大学 | 理工 | 516 |
0688 | 杭州师范大学 | 理工 | 516 |
0694 | 浙江工商大学 | 理工 | 534 |
0696 | 中国计量学院 | 理工 | 518 |
0704 | 宁波大学 | 理工 | 516 |
0741 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 522 |
0742 | 安徽大学 | 理工 | 549 |
0743 | 中国科学技术大学 | 理工 | 645 |
0744 | 合肥工业大学 | 理工 | 544 |
0745 | 安徽工业大学 | 理工 | 516 |
0751 | 安徽财经大学 | 理工 | 550 |
0767 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 520 |
0768 | 厦门大学 | 理工 | 519 |
0769 | 华侨大学 | 理工 | 517 |
0770 | 福州大学 | 理工 | 550 |
0773 | 集美大学 | 理工 | 523 |
0776 | 福建师范大学 | 理工 | 516 |
0846 | 南昌大学 | 理工 | 522 |
0847 | 华东交通大学 | 理工 | 522 |
0849 | 南昌航空大学 | 理工 | 522 |
0850 | 江西理工大学 | 理工 | 516 |
0859 | 井冈山大学 | 理工 | 516 |
0860 | 江西财经大学 | 理工 | 553 |
0920 | 山东大学 | 理工 | 592 |
0921 | 中国海洋大学 | 理工 | 516 |
0922 | 山东科技大学 | 理工 | 516 |
0923 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 517 |
0924 | 青岛科技大学 | 理工 | 517 |
0925 | 济南大学 | 理工 | 516 |
0929 | 山东理工大学 | 理工 | 519 |
0954 | 青岛大学 | 理工 | 536 |
0955 | 烟台大学 | 理工 | 516 |
1036 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 516 |
1037 | 山东大学威海分校 | 理工 | 517 |
1039 | 郑州大学 | 理工 | 516 |
1042 | 河南工业大学 | 理工 | 516 |
1050 | 河南大学 | 理工 | 516 |
1131 | 武汉大学 | 理工 | 613 |
1132 | 华中科技大学 | 理工 | 550 |
1133 | 武汉科技大学 | 理工 | 517 |
1134 | 长江大学 | 理工 | 516 |
1135 | 武汉工程大学 | 理工 | 516 |
1136 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 518 |
1139 | 武汉理工大学 | 理工 | 574 |
1141 | 华中农业大学 | 理工 | 539 |
1149 | 中南财经政法大学 | 理工 | 516 |
1158 | 三峡大学 | 理工 | 518 |
1218 | 湘潭大学 | 理工 | 529 |
1220 | 湖南大学 | 理工 | 586 |
1221 | 中南大学 | 理工 | 516 |
1222 | 湖南科技大学 | 理工 | 516 |
1223 | 长沙理工大学 | 理工 | 529 |
1224 | 湖南农业大学 | 理工 | 516 |
1225 | 中南林业科技大学 | 理工 | 516 |
1226 | 湖南中医药大学 | 理工 | 538 |
1227 | 湖南师范大学 | 理工 | 531 |
1237 | 南华大学 | 理工 | 516 |
1302 | 中山大学 | 理工 | 608 |
1303 | 暨南大学 | 理工 | 553 |
1304 | 华南理工大学 | 理工 | 599 |
1305 | 华南农业大学 | 理工 | 516 |
1307 | 广州医科大学 | 理工 | 546 |
1311 | 华南师范大学 | 理工 | 516 |
1319 | 深圳大学 | 理工 | 543 |
1325 | 广州大学 | 理工 | 516 |
1334 | 东莞理工学院 | 理工 | 516 |
1335 | 广东工业大学 | 理工 | 516 |
1336 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 518 |
1340 | 南方医科大学 | 理工 | 530 |
1371 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 516 |
1372 | 广西大学 | 理工 | 516 |
1408 | 海南大学 | 理工 | 518 |
1424 | 重庆大学 | 理工 | 516 |
1425 | 重庆邮电大学 | 理工 | 548 |
1427 | 重庆医科大学 | 理工 | 566 |
1429 | 西南大学 | 理工 | 550 |
1434 | 四川外国语大学 | 理工 | 516 |
1435 | 西南政法大学 | 理工 | 516 |
1438 | 重庆理工大学 | 理工 | 517 |
1439 | 重庆工商大学 | 理工 | 535 |
1474 | 四川大学 | 理工 | 590 |
1475 | 西南交通大学 | 理工 | 574 |
1476 | 电子科技大学 | 理工 | 597 |
1477 | 西南石油大学 | 理工 | 547 |
1478 | 成都理工大学 | 理工 | 517 |
1484 | 四川农业大学 | 理工 | 516 |
1495 | 西南财经大学 | 理工 | 516 |
1549 | 贵州大学 | 理工 | 524 |
1578 | 云南大学 | 理工 | 539 |
1614 | 西北大学 | 理工 | 562 |
1615 | 西安交通大学 | 理工 | 620 |
1616 | 西北工业大学 | 理工 | 594 |
1617 | 西安理工大学 | 理工 | 547 |
1618 | 西安电子科技大学 | 理工 | 516 |
1619 | 西安工业大学 | 理工 | 528 |
1620 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 555 |
1621 | 西安科技大学 | 理工 | 538 |
1622 | 西安石油大学 | 理工 | 516 |
1623 | 陕西科技大学 | 理工 | 516 |
1624 | 西安工程大学 | 理工 | 516 |
1626 | 长安大学 | 理工 | 520 |
1627 | 西北农林科技大学 | 理工 | 548 |
1629 | 陕西师范大学 | 理工 | 544 |
1634 | 西北政法大学 | 理工 | 524 |
1695 | 青海大学 | 理工 | 516 |
1703 | 宁夏大学 | 理工 | 521 |
1704 | 宁夏医科大学 | 理工 | 558 |
1717 | 新疆大学 | 理工 | 516 |
1721 | 石河子大学 | 理工 | 518 |
1722 | 新疆医科大学 | 理工 | 523 |
1780 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 640 |
7000 | 兰州大学 | 理工 | 570 |
7001 | 兰州理工大学 | 理工 | 516 |
7003 | 兰州交通大学 | 理工 | 533 |
7004 | 甘肃农业大学 | 理工 | 516 |
7006 | 西北师范大学 | 理工 | 516 |
7011 | 兰州商学院 | 理工 | 534 |
说明:根据教育部相关政策规定,我省普通高校招生本科一批投档时,原则上按招生计划数的120%,从高分到低分排序投放考生电子档案。若个别院校申请降低投档比例,省招办将根据院校要求,对投档比例在100%—120%之间进行调整,因此,个别院校的投档最低分有可能发生变化。 |