地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
福建 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 333 |
福建 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 380 |
福建 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 352 |
福建 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 403 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 410 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 462 |
福建 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 408 |
福建 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 482 |
福建 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 401 |
福建 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 431 |
三、福建高考2018年成绩查询时间安排
福建成绩查询时间6月23日(预计)
福建教育考试院(www.eeafj.cn);
福建省教育厅阳光高考信息平台(gaokao.fjedu.gov.cn)