年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2013 | 20 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
2012 | 20 | 24.63 | 24.35 | 21.96 | 27.16 |
2011 | 20 | 25.42 | 24.34 | 22.69 | 38.54 |
2010 | 20 | 26.03 | 24.77 | 23.4 | 44.72 |
2009 | 20 | 26.4 | 25.05 | 23.55 | 41.26 |
福建高考2018-08-29王新老师
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2013 | 20 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
2012 | 20 | 24.63 | 24.35 | 21.96 | 27.16 |
2011 | 20 | 25.42 | 24.34 | 22.69 | 38.54 |
2010 | 20 | 26.03 | 24.77 | 23.4 | 44.72 |
2009 | 20 | 26.4 | 25.05 | 23.55 | 41.26 |
厦门大学排名2018年排行第22名