福建省独立学院排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 办学 设施 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学嘉庚学院 | 22 | 92.69 | 93.02 | 96.23 | 88.92 |
2 | 福建师范大学协和学院 | 59 | 89.59 | 90.51 | 92.38 | 86.42 |
3 | 集美大学诚毅学院 | 67 | 88.69 | 90.79 | 91.14 | 84.81 |
4 | 福州大学至诚学院 | 80 | 86.93 | 89.95 | 90.14 | 80.62 |
5 | 福建农林大学东方学院 | 92 | 85.83 | 85.59 | 90.96 | 79.62 |
6 | 福州大学阳光学院 | 95 | 85.75 | 86.67 | 89.78 | 80.23 |
福建省民办大学排名
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仰恩大学 | 7 | 97.78 | 97.27 | 98.07 | 94.76 |
2 | 闽南理工学院 | 60 | 88.02 | 88.91 | 90.68 | 79.56 |
3 | 福州外语外贸学院 | 94 | 80.08 | 79.45 | 79.19 | 79.85 |